Чемпионат Мира 1990 года.
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Италия33004:046+3=0-0 4:0+ 3 3 3
2Чехословакия32016:334+2=0-1 6:3- 1 1 3
3Австрия31022:3-12+1=0-2 2:3+ 1 1 3
4США30032:8-60+0=0-3 2:8- 3 3 3
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Камерун32013:5-24+2=0-1 3:5- 1 1 3
2Румыния31114:313+1=1-1 4:3= 1 1 2
3Аргентина31113:213+1=1-1 3:2= 1 2 1
4СССР31024:402+1=0-2 4:4+ 1 1 3
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бразилия33004:136+3=0-0 4:1+ 3 3 3
2Коста-Рика32013:214+2=0-1 3:2+ 1 1 3
3Шотландия31022:3-12+1=0-2 2:3- 1 1 3
4Швеция30033:6-30+0=0-3 3:6- 3 3 3
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Германия321010:375+2=1-0 10:3= 1 3 1
2Югославия32016:514+2=0-1 6:5+ 2 2 3
3Колумбия31113:213+1=1-1 3:2= 1 1 2
4ОАЭ30032:11-90+0=0-3 2:11- 3 3 3
ГРУППА E
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Испания32105:235+2=1-0 5:2+ 2 3 2
2Бельгия32016:334+2=0-1 6:3- 1 1 3
3Уругвай31112:3-13+1=1-1 2:3+ 1 1 2
4Южная Корея30031:6-50+0=0-3 1:6- 3 3 3
ГРУППА F
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Англия31202:114+1=2-0 2:1+ 1 3 1
2Нидерланды30302:203+0=3-0 2:2= 3 3 3
3Ирландия30302:203+0=3-0 2:2= 3 3 3
4Египет30211:2-12+0=2-1 1:2- 1 3 1

1/8 ФИНАЛА
Камерун-Колумбия 2:1 (пдв) Чехословакия-Коста-Рика 4:1 Германия-Нидерланды 2:1 Аргентина-Бразилия 1:0 Италия-Уругвай 2:0 Ирландия-Румыния 0:0 (пен) Югославия-Испания 2:1 Англия-Бельгия 1:0 (пдв)

1/4 ФИНАЛА
Италия-Ирландия 1:0 Югославия-Аргентина 0:0 (пен) Германия-Чехословакия 1:0 Англия-Камерун 3:2 (пдв)

1/2 ФИНАЛА
Италия-Аргентина 1:1 (пен) Германия-Англия 1:1 (пен)

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Италия-Англия 2:1

ФИНАЛ
Германия-Аргентина 1:0

О турнире

Лучший бомбардир: Сальваторе Скиллачи (Италия) - 6
Наибольшее число участий

Игры