Чемпионат Мира 2010 года.
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Уругвай32104:047+2=1-0 4:0+ 2 3 2
2Мексика31113:214+1=1-1 3:2- 1 1 2
3ЮАР31113:5-24+1=1-1 3:5+ 1 1 2
4Франция30121:4-31+0=1-2 1:4- 2 3 2
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Аргентина33007:169+3=0-0 7:1+ 3 3 3
2Южная Корея31115:6-14+1=1-1 5:6= 1 1 2
3Греция31022:5-33+1=0-2 2:5- 1 1 3
4Нигерия30123:5-21+0=1-2 3:5= 1 1 3
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Англия31202:115+1=2-0 2:1+ 1 3 1
2США31204:315+1=2-0 4:3+ 1 3 1
3Словения31113:304+1=1-1 3:3- 1 2 1
4Алжир30120:2-21+0=1-2 0:2- 1 3 1
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Германия32015:146+2=0-1 5:1+ 1 1 3
2Гана31112:204+1=1-1 2:2- 1 2 1
3Австралия31113:6-34+1=1-1 3:6+ 1 2 1
4Сербия31022:3-13+1=0-2 2:3- 1 1 3
ГРУППА E
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Нидерланды33005:149+3=0-0 5:1+ 3 3 3
2Япония32014:226+2=0-1 4:2+ 1 1 3
3Дания31023:6-33+1=0-2 3:6- 1 1 3
4Камерун30032:5-30+0=0-3 2:5- 3 3 3
ГРУППА F
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Парагвай31203:125+1=2-0 3:1= 1 3 1
2Словакия31114:5-14+1=1-1 4:5+ 1 1 2
3Новая Зеландия30302:203+0=3-0 2:2= 3 3 3
4Италия30214:5-12+0=2-1 4:5- 1 3 1
ГРУППА G
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Бразилия32105:237+2=1-0 5:2= 1 3 1
2Португалия31207:075+1=2-0 7:0= 1 3 1
3Кот-д'Ивуар31114:314+1=1-1 4:3+ 1 1 2
4КНДР30031:12-110+0=0-3 1:12- 3 3 3
ГРУППА H
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Испания32014:226+2=0-1 4:2+ 2 2 3
2Чили32013:216+2=0-1 3:2- 1 1 3
3Швейцария31111:104+1=1-1 1:1= 1 1 2
4Гондурас30120:3-31+0=1-2 0:3= 1 1 3

1/8 ФИНАЛА
Уругвай-Южная Корея 2:1 США-Гана 1:2 (пдв) Германия-Англия 4:1 Аргентина-Мексика 3:1 Нидерланды-Словакия 2:1 Бразилия-Чили 3:0 Испания-Португалия 1:0 Парагвай-Япония 0:0 (пен)

1/4 ФИНАЛА
Уругвай-Гана 1:1 (пен) Нидерланды-Бразилия 2:1 Парагвай-Испания 0:1 Аргентина-Германия 0:4

1/2 ФИНАЛА
Уругвай-Нидерланды 2:3 Германия-Испания 0:1

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
Уругвай-Германия 2:3

ФИНАЛ
Нидерланды-Испания 0:1

О турнире

Лучшие бомбардиры: Томас Мюллер (Германия), Давид Вилья (Испания), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Диего Форлан (Уругвай) - 5 голов
Наибольшее число участий

Игры