Чемпионат Европы 1996 года.
ГРУППА A
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Англия32107:257+2=1-0 7:2+ 2 3 2
2Шотландия31111:2-14+1=1-1 1:2+ 1 1 2
3Нидерланды31113:4-14+1=1-1 3:4- 1 1 2
4Швейцария30121:4-31+0=1-2 1:4- 2 3 2
ГРУППА B
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Франция32105:237+2=1-0 5:2+ 1 3 1
2Испания31204:315+1=2-0 4:3+ 1 3 1
3Болгария31113:4-14+1=1-1 3:4- 1 1 2
4Румыния30031:4-30+0=0-3 1:4- 3 3 3
ГРУППА C
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Германия32105:057+2=1-0 5:0= 1 3 1
2Италия31113:304+1=1-1 3:3= 1 1 2
3Чехия31115:6-14+1=1-1 5:6= 1 2 1
4Россия30124:8-41+0=1-2 4:8= 1 1 3
ГРУППА D
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1Португалия32105:147+2=1-0 5:1+ 2 3 2
2Хорватия32014:316+2=0-1 4:3- 1 1 3
3Дания31114:404+1=1-1 4:4+ 1 1 2
4Турция30030:5-50+0=0-3 0:5- 3 3 3

1/4 ФИНАЛА
Англия-Испания 0:0 (пен) Нидерланды-Франция 0:0 (пен) Германия-Хорватия 2:1 Чехия-Португалия 1:0

1/2 ФИНАЛА
Англия-Германия 1:1 (пен) Франция-Чехия 0:0 (пен)

ФИНАЛ
Германия-Чехия 2:1 (зол)

О турнире

Лучший бомбардир: Алан Ширер (Англия) - 5 голов
Наибольшее число побед
Наибольшее число участий

Игры