Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
19.05.2013Алания -   Динамо (М)1:0 ЧР * +6=5-5 27:21 +8=10-14 38:46+ 1 1 2 +8=10-18 41:56
23.10.2010Алания -   Динамо (М)0:0 ЧР * +5=5-5 26:21 +7=10-13 37:44= 1 1 5 +7=10-17 40:54
16.10.2005Алания -   Динамо (М)2:4 ЧР * +5=4-5 26:21 +7=9-12 37:42- 3 3 4 +7=9-16 40:52
19.05.2004Алания -   Динамо (М)4:2 ЧР * +5=4-4 24:17 +7=9-9 35:36+ 1 2 1 +7=9-13 38:46
16.03.2003Алания -   Динамо (М)0:1 ЧР * +4=4-4 20:15 +6=8-9 31:34- 1 1 3 +6=8-13 34:44
13.05.2002Алания -   Динамо (М)1:2 ЧР * +4=4-3 20:14 +5=8-8 30:33- 1 6 1 +5=8-12 33:43
18.07.2001Алания -   Динамо (М)3:3 ЧР * +4=4-2 19:12 +5=8-7 29:31= 1 1 5 +5=8-11 32:41
30.04.2000Алания -   Динамо (М)0:1 ЧР * +4=3-2 16:9 +5=7-5 24:22- 1 2 1 +5=7-9 27:32
13.06.1999Алания -   Динамо (М)5:1 ЧР * +4=3-1 16:8 +5=6-4 24:21+ 1 1 2 +5=6-8 27:31
21.06.1998Алания -   Динамо (М)2:2 ЧР * +3=3-1 11:7 +4=6-3 18:16= 1 1 3 +4=6-7 21:26
13.09.1997Алания -   Динамо (М)0:1 ЧР * +3=2-1 9:5 +4=5-3 16:14- 2 2 3 +4=5-7 19:24
20.07.1996Алания -   Динамо (М)4:2 ЧР * +3=2-0 9:4 +4=5-1 16:12+ 1 8 1 +4=5-5 19:22
09.08.1995Алания -   Динамо (М)2:0 ЧР * +2=2-0 5:2 +3=4-1 11:9+ 2 6 2 +3=4-5 14:19
14.05.1994Алания -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=2-0 3:2 +1=3-1 6:7= 1 3 1 +1=3-5 9:17
13.07.1993Алания -   Динамо (М)2:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-1 5:6+ 1 2 1 +1=2-5 8:16
01.04.1992Алания -   Динамо (М)0:0 ЧР ГС+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-4 3:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название