Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
10.11.2012Динамо (М) -   Алания2:0 ЧР * +9=5-2 25:11 +14=10-7 46:37+ 1 6 1 +18=10-7 56:40
15.05.2010Динамо (М) -   Алания2:0 ЧР * +8=5-2 23:11 +13=9-7 44:37+ 4 4 5 +17=9-7 54:40
12.06.2005Динамо (М) -   Алания1:0 ЧР * +7=5-2 21:11 +11=9-7 38:35+ 2 2 3 +15=9-7 48:38
17.07.2004Динамо (М) -   Алания1:0 ЧР * +6=5-2 20:11 +10=9-7 37:35+ 1 1 2 +14=9-7 47:38
01.11.2003Динамо (М) -   Алания0:0 ЧР * +5=5-2 19:11 +9=9-6 34:31= 1 2 1 +13=9-6 44:34
10.08.2002Динамо (М) -   Алания0:1 ЧР * +5=4-2 19:11 +8=8-6 33:31- 1 1 2 +12=8-6 43:34
31.03.2001Динамо (М) -   Алания2:0 ЧР * +5=4-1 19:10 +7=7-5 28:26+ 3 4 3 +11=7-5 38:29
05.08.2000Динамо (М) -   Алания4:2 ЧР * +4=4-1 17:10 +6=7-5 26:26+ 2 3 2 +10=7-5 36:29
18.09.1999Динамо (М) -   Алания0:0 ЧР * +3=4-1 13:8 +4=7-5 21:24= 1 1 2 +8=7-5 31:27
17.10.1998Динамо (М) -   Алания4:1 ЧР * +3=3-1 13:8 +4=6-4 20:19+ 1 4 1 +8=6-4 30:22
17.05.1997Динамо (М) -   Алания1:0 ЧР * +2=3-1 9:7 +2=5-4 13:16+ 1 1 2 +6=5-4 23:19
24.03.1996Динамо (М) -   Алания1:1 ЧР * +1=3-1 8:7 +1=5-3 10:12= 1 1 7 +5=5-3 20:15
08.07.1995Динамо (М) -   Алания1:2 ЧР * +1=2-1 7:6 +1=4-2 9:9- 1 5 1 +5=4-2 19:12
26.08.1994Динамо (М) -   Алания1:1 ЧР * +1=2-0 6:4 +1=4-1 8:7= 2 2 4 +5=4-1 18:10
27.03.1993Динамо (М) -   Алания2:2 ЧР * +1=1-0 5:3 +1=2-0 5:3= 1 3 1 +5=2-0 15:6
12.08.1992Динамо (М) -   Алания3:1 ЧР ГС+1=0-0 3:1 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +5=1-0 13:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название