Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.06.1979Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +7=9-4 25:16 +10=14-12 30:34= 2 13 2 +10=14-12 30:34
04.09.1976Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +7=8-4 25:16 +10=13-12 30:34= 1 12 1 +10=13-12 30:34
16.05.1976Динамо (Мн) -   КС2:0 ЧС * +7=7-4 25:16 +10=12-12 30:34+ 4 11 4 +10=12-12 30:34
06.10.1968Динамо (Мн) -   КС4:1 ЧС * +6=7-4 23:16 +9=12-12 28:34+ 3 10 3 +9=12-12 28:34
10.10.1967Динамо (Мн) -   КС1:0 ЧС * +5=7-4 19:15 +7=12-12 23:33+ 1 8 1 +7=12-12 23:33
04.10.1966Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +4=7-4 18:15 +6=11-12 22:33= 2 6 2 +6=11-12 22:33
25.09.1965Динамо (Мн) -   КС1:0 ЧС * +4=6-4 18:15 +6=9-12 22:33+ 2 4 2 +6=9-12 22:33
06.08.1964Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +3=6-4 17:15 +4=9-12 19:32= 2 2 4 +4=9-12 19:32
13.07.1963Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +3=5-4 17:15 +4=7-11 19:31= 1 5 1 +4=7-11 19:31
23.06.1962Динамо (Мн) -   КС3:1 ЧС ГС+3=4-4 17:15 +3=6-11 18:31+ 1 3 1 +3=6-11 18:31
08.05.1960Динамо (Мн) -   КС3:1 ЧС ГС+2=4-4 14:14 +2=5-11 15:30+ 1 1 2 +2=5-11 15:30
26.05.1957Динамо (Мн) -   КС0:0 ЧС * +1=4-4 11:13 +1=5-10 12:25= 1 1 3 +1=5-10 12:25
08.05.1955Динамо (Мн) -   КС0:1 ЧС * +1=3-4 11:13 +1=4-9 12:23- 1 1 7 +1=4-9 12:23
20.06.1954Динамо (Мн) -   КС2:0 ЧС * +1=3-3 11:12 +1=4-8 12:22+ 1 1 6 +1=4-8 12:22
23.07.1952Динамо (Мн) -   КС1:2 ЧС * +0=3-3 9:12 +0=4-7 10:21- 4 11 4 +0=4-7 10:21
28.05.1950Динамо (Мн) -   КС1:2 ЧС * +0=3-2 8:10 +0=4-5 9:17- 2 9 2 +0=4-5 9:17
03.06.1949Динамо (Мн) -   КС2:2 ЧС * +0=3-1 7:8 +0=4-3 8:13= 2 2 7 +0=4-3 8:13
19.09.1948Динамо (Мн) -   КС2:2 ЧС * +0=2-1 5:6 +0=3-3 6:11= 1 1 6 +0=3-3 6:11
03.08.1947Динамо (Мн) -   КС2:3 ЧС * +0=1-1 3:4 +0=2-2 4:6- 2 4 2 +0=2-2 4:6
23.05.1946Динамо (Мн) -   КС1:1 ЧС * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название