Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
21.07.1989Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +25=17-6 92:50 +36=30-29 147:126= 2 2 6 +36=30-30 150:130
03.11.1988Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:1 ЧС * +25=16-6 91:49 +36=28-29 146:125- 2 4 2 +36=28-30 149:129
16.10.1987Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:2 ЧС * +25=16-5 91:48 +36=28-27 146:123= 1 1 2 +36=28-28 149:127
07.09.1986Динамо (Тб) -   Торпедо (М)4:3 ЧС * +25=15-5 89:46 +36=27-26 144:120+ 2 2 3 +36=27-27 147:124
22.06.1985Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +24=15-5 85:43 +34=27-25 138:115= 1 1 6 +34=27-26 141:119
02.10.1984Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:2 ЧС * +24=14-5 85:43 +34=26-25 138:115- 3 5 3 +34=26-26 141:119
26.03.1983Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +24=14-4 84:41 +34=26-22 137:111= 2 6 2 +34=26-23 140:115
16.08.1982Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:0 ЧС * +24=13-4 84:41 +34=24-22 137:111+ 1 4 1 +34=24-23 140:115
03.06.1981Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +23=13-4 82:41 +33=23-22 133:109= 1 2 1 +33=23-23 136:113
18.10.1980Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:1 ЧС * +23=12-4 82:41 +33=22-22 133:109+ 1 1 2 +33=22-23 136:113
14.06.1979Динамо (Тб) -   Торпедо (М)3:1 ЧС * +22=12-4 80:40 +32=21-21 130:105+ 1 2 1 +32=21-22 133:109
11.11.1978Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:2 ЧС * +21=12-4 77:39 +31=21-21 127:104= 1 1 3 +31=21-22 130:108
05.07.1977Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:0 ЧС * +21=11-4 75:37 +31=20-19 123:98+ 1 1 2 +31=20-20 126:102
06.07.1976Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +20=11-4 73:37 +30=20-18 121:97= 1 1 2 +30=20-19 124:101
16.05.1975Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:0 ЧС * +20=10-4 72:36 +30=19-17 120:95+ 1 1 2 +30=19-18 123:99
21.04.1974Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +19=10-4 70:36 +29=19-16 117:91= 1 2 1 +29=19-17 120:95
09.10.1973Динамо (Тб) -   Торпедо (М)4:2 ЧС  +19=9-4 70:36 +29=18-16 117:91+ 1 1 2 +29=18-17 120:95
09.08.1972Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:2 ЧС * +18=9-4 66:34 +28=18-15 113:88= 1 4 1 +28=18-16 116:92
08.04.1971Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:0 ЧС * +18=8-4 64:32 +27=16-15 107:85+ 1 1 3 +27=16-16 110:89
15.03.1970Динамо (Тб) -   Торпедо (М)3:0 ЧС * +17=8-4 63:32 +26=16-14 105:83+ 1 6 1 +26=16-15 108:87
08.04.1969Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС ГС+16=8-4 60:32 +25=15-14 102:83= 2 4 2 +25=15-15 105:87
16.11.1968Динамо (Тб) -   Торпедо (М)2:2 ЧС * +16=7-4 60:32 +25=14-14 102:83= 1 3 1 +25=14-15 105:87
07.04.1967Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:1 ЧС * +16=6-4 58:30 +23=13-14 97:81- 1 5 1 +23=13-15 100:85
21.11.1966Динамо (Тб) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +16=6-3 58:29 +23=13-13 97:80= 4 12 4 +23=13-14 100:84
23.10.1965Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +16=5-3 58:29 +23=11-13 96:79= 2 10 2 +23=11-14 99:83
18.11.1964Динамо (Тб) -   Торпедо (М)4:1 ЧС *ЗМ+16=4-3 57:28 +23=9-13 94:77+ 2 8 2 +23=9-14 97:81
22.10.1964Динамо (Тб) -   Торпедо (М)3:1 ЧС * +15=4-3 53:27 +22=9-13 90:76+ 1 7 1 +22=9-14 93:80
10.04.1963Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:0 ЧС * +14=4-3 50:26 +20=8-13 82:73+ 1 4 1 +20=8-14 85:77
19.09.1962Динамо (Тб) -   Торпедо (М)1:1 ЧС ГС+13=4-3 49:26 +19=8-13 81:73= 1 3 1 +19=8-14 84:77
14.07.1961Динамо (Тб) -   Торпедо (М)6:4 ЧС ГС+13=3-3 48:25 +18=7-13 77:71+ 1 1 2 +18=7-14 80:75
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название