Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
06.08.2023Зенит -   Динамо (М)2:3 ЧР * +16=8-4 46:23 +28=15-12 81:52- 1 1 3 +49=41-61 163:215
22.04.2023Зенит -   Динамо (М)3:1 ЧР * +16=8-3 44:20 +28=15-11 79:49+ 2 5 2 +49=41-60 161:212
29.10.2021Зенит -   Динамо (М)4:1 ЧР * +15=8-3 41:19 +26=14-11 73:47+ 2 2 8 +47=40-60 155:210
12.12.2020Зенит -   Динамо (М)3:1 ЧР * +14=8-3 37:18 +25=14-11 69:46+ 1 1 7 +46=40-60 151:209
06.12.2019Зенит -   Динамо (М)3:0 ЧР * +13=8-3 34:17 +24=14-10 66:44+ 3 3 5 +45=40-59 148:207
24.04.2019Зенит -   Динамо (М)2:0 ЧР * +12=8-3 31:17 +22=14-10 61:44+ 1 1 3 +43=40-59 143:207
18.04.2018Зенит -   Динамо (М)2:1 ЧР * +11=8-3 29:17 +21=14-9 59:43+ 1 6 1 +42=40-58 141:206
19.07.2015Зенит -   Динамо (М)2:1 ЧР * +10=8-3 27:16 +19=13-9 54:42+ 3 3 4 +40=39-58 136:205
13.09.2014Зенит -   Динамо (М)3:2 ЧР * +9=8-3 25:15 +17=13-9 51:41+ 1 1 2 +38=39-58 133:204
11.05.2014Зенит -   Динамо (М)0:3 (тех)ЧР * +8=8-3 22:13 +16=13-9 48:39- 1 3 1 +37=39-58 130:202
28.07.2012Зенит -   Динамо (М)2:0 ЧР * +8=8-2 22:10 +16=12-7 47:32+ 3 8 3 +37=38-56 129:195
28.04.2012Зенит -   Динамо (М)2:1 ЧР *ГС+7=8-2 20:10 +15=12-7 45:32+ 2 7 2 +36=38-56 127:195
15.10.2011Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +6=8-2 18:9 +13=12-7 38:30= 3 5 3 +34=38-56 120:193
14.08.2010Зенит -   Динамо (М)1:1 ЧР * +6=7-2 18:9 +13=10-7 37:29= 1 3 1 +34=36-56 119:192
04.10.2009Зенит -   Динамо (М)2:1 ЧР * +6=6-2 17:8 +12=9-7 34:27+ 1 1 2 +33=35-56 116:190
16.11.2008Зенит -   Динамо (М)1:1 ЧР * +5=6-2 15:7 +11=9-6 32:25= 1 1 3 +32=35-55 114:188
14.04.2007Зенит -   Динамо (М)3:0 ЧР * +5=5-2 14:6 +11=8-4 29:19+ 1 8 1 +32=34-53 111:182
06.07.2006Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +4=5-2 11:6 +10=7-4 24:17= 1 6 1 +31=33-53 106:180
12.03.2005Зенит -   Динамо (М)4:1 ЧР * +4=4-2 11:6 +9=6-4 22:16+ 3 4 3 +30=32-53 104:179
08.05.2004Зенит -   Динамо (М)2:0 ЧР * +3=4-2 7:5 +7=6-4 16:15+ 1 2 1 +28=32-53 98:178
30.08.2003Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +2=4-2 5:5 +6=6-4 14:15= 1 1 3 +27=32-53 96:178
19.08.2002Зенит -   Динамо (М)1:2 ЧР * +2=3-2 5:5 +6=5-3 13:8- 1 1 6 +27=31-52 95:171
18.04.2001Зенит -   Динамо (М)2:1 ЧР * +2=3-1 4:3 +4=5-2 7:5+ 2 2 3 +25=31-51 89:168
15.04.2000Зенит -   Динамо (М)0:1 ЧР * +1=3-1 2:2 +2=5-2 3:3- 1 2 1 +23=31-51 85:166
16.10.1999Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +1=3-0 2:1 +2=5-1 3:2= 1 7 1 +23=31-50 85:165
09.09.1998Зенит -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=2-0 2:1 +1=4-1 2:2= 4 5 4 +21=30-50 81:164
22.03.1997Зенит -   Динамо (М)0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +1=1-1 1:1= 1 2 1 +21=27-50 80:163
27.07.1996Зенит -   Динамо (М)1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +21=26-50 80:163
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название