Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.12.2023Локомотив (М) -   Зенит3:1 ЧР * +11=9-9 36:30 +16=23-19 66:75+ 2 2 5 +38=39-46 153:179
09.04.2023Локомотив (М) -   Зенит1:2 ЧР * +10=9-9 33:29 +14=23-19 61:73- 3 7 3 +36=39-46 148:177
15.08.2021Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +10=9-8 32:27 +14=23-16 59:63= 1 1 4 +36=39-43 146:167
30.08.2020Локомотив (М) -   Зенит0:0 ЧР * +10=8-8 31:26 +14=22-15 57:56= 2 4 2 +36=38-41 144:157
28.09.2019Локомотив (М) -   Зенит1:0 ЧР * +10=7-8 31:26 +14=20-15 57:56+ 1 2 1 +36=36-40 143:155
07.04.2019Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +9=7-8 30:26 +13=20-15 56:56= 1 1 2 +34=36-40 139:153
05.05.2018Локомотив (М) -   Зенит1:0 ЧР * +9=6-8 29:25 +13=19-14 52:50+ 2 2 3 +34=35-39 135:147
21.05.2017Локомотив (М) -   Зенит0:2 ЧР * +8=6-8 28:25 +11=19-14 48:50- 1 3 1 +32=35-39 131:147
08.11.2015Локомотив (М) -   Зенит2:0 ЧР * +8=6-7 28:23 +11=17-13 47:47+ 1 1 3 +32=33-38 130:144
31.08.2014Локомотив (М) -   Зенит0:1 ЧР * +7=6-7 26:23 +10=17-12 45:46- 1 7 1 +31=32-37 127:142
04.05.2014Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +7=6-6 26:22 +10=17-11 45:45= 1 1 6 +31=32-36 127:141
13.04.2013Локомотив (М) -   Зенит0:1 ЧР * +7=5-6 25:21 +10=16-10 43:42- 1 4 1 +31=31-35 125:138
07.04.2012Локомотив (М) -   Зенит0:1 ЧР *ГС+7=5-5 25:20 +10=15-9 42:40- 2 2 3 +31=30-34 124:136
10.09.2011Локомотив (М) -   Зенит4:2 ЧР * +7=5-4 25:19 +10=15-7 41:37+ 1 2 1 +31=30-32 123:133
29.08.2010Локомотив (М) -   Зенит0:3 ЧР * +6=5-4 21:17 +9=14-7 36:34- 2 6 2 +30=29-32 118:130
19.04.2009Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +6=5-3 21:14 +9=13-5 35:29= 1 1 3 +30=28-30 117:125
27.09.2008Локомотив (М) -   Зенит0:3 ЧР * +6=4-3 20:13 +9=12-5 34:28- 1 2 1 +30=27-30 116:124
07.10.2007Локомотив (М) -   Зенит1:0 ЧР * +6=4-2 20:10 +9=11-4 33:24+ 1 2 1 +30=26-28 114:118
06.05.2006Локомотив (М) -   Зенит3:1 ЧР * +5=4-2 19:10 +8=10-3 30:19+ 1 4 1 +29=25-27 111:113
15.06.2005Локомотив (М) -   Зенит0:0 ЧР * +4=4-2 16:9 +7=10-3 27:18= 2 3 2 +28=25-27 108:112
19.05.2004Локомотив (М) -   Зенит0:1 ЧР * +4=3-2 16:9 +6=8-3 24:17- 1 3 1 +27=23-27 105:111
22.03.2003Локомотив (М) -   Зенит1:2 ЧР * +4=3-1 16:8 +6=7-2 24:16- 1 1 2 +27=22-26 105:110
10.11.2002Локомотив (М) -   Зенит2:1 ЧР * +4=3-0 15:6 +6=7-1 23:14+ 1 10 1 +27=22-25 104:108
25.05.2001Локомотив (М) -   Зенит5:1 ЧР * +3=3-0 13:5 +5=5-1 20:12+ 2 7 2 +26=20-25 101:106
12.06.2000Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +2=3-0 8:4 +3=5-1 13:10= 2 5 2 +24=20-25 94:104
03.10.1999Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧР * +2=2-0 7:3 +3=4-1 12:9= 1 4 1 +24=19-25 93:103
30.08.1998Локомотив (М) -   Зенит3:1 ЧР * +2=1-0 6:2 +2=3-1 9:7+ 1 2 1 +23=18-25 90:101
02.07.1997Локомотив (М) -   Зенит0:0 ЧР * +1=1-0 3:1 +1=2-0 4:2= 1 3 1 +22=17-24 85:96
16.09.1996Локомотив (М) -   Зенит3:1 ЧР * +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +22=16-24 85:96
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название