Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
16.06.1985СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)0:1 ЧС * +6=7-3 22:15 +9=13-9 38:37- 2 6 2 +9=13-9 38:37
29.04.1984СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +6=7-2 22:14 +9=13-7 38:33= 1 1 4 +9=13-7 38:33
02.09.1981СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)2:3 ЧС * +6=6-2 22:14 +9=12-7 38:33- 2 3 2 +9=12-7 38:33
08.09.1980СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +6=6-1 20:11 +9=12-5 34:27= 1 5 1 +9=12-5 34:27
21.10.1979СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +6=5-1 19:10 +8=11-5 30:25+ 1 3 1 +8=11-5 30:25
07.04.1973СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:2 ЧС  +5=5-1 18:10 +7=9-5 26:22- 1 5 1 +7=9-5 26:22
29.10.1972СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +5=5-0 17:8 +7=9-4 25:20= 3 3 4 +7=9-4 25:20
12.11.1971СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)3:3 ЧС * +5=4-0 17:8 +7=7-4 24:19= 1 1 2 +7=7-4 24:19
01.10.1970СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +5=3-0 14:5 +7=6-3 20:12+ 1 2 1 +7=6-3 20:12
09.08.1969СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС +4=3-0 12:4 +6=5-2 17:9+ 1 1 2 +6=5-2 17:9
07.07.1968СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +3=3-0 10:4 +5=5-1 15:8= 4 8 4 +5=5-1 15:8
02.04.1967СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +3=2-0 8:2 +5=3-1 12:5= 2 6 2 +5=3-1 12:5
25.05.1966СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +3=1-0 8:2 +5=1-1 11:4+ 3 4 3 +5=1-1 11:4
23.08.1965СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)3:0 ЧС * +2=1-0 7:2 +4=1-1 10:4+ 2 3 2 +4=1-1 10:4
26.08.1964СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +1=1-0 4:2 +2=1-1 6:4= 1 1 2 +2=1-1 6:4
23.10.1963СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +1=0-0 3:1 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название