Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
14.03.2024Фенербахче -   Унион (Бр)0:1 ЛК 1/8+0=0-1 0:1 +1=0-1 3:1- 1 1 2 +1=0-1 3:1
07.03.2024Унион (Бр) -   Фенербахче0:3 ЛК 1/8+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
22.02.2024Айнтрахт (Ф) -   Унион (Бр)1:2 ЛК 1/16+0=0-1 1:2 +0=1-1 3:4- 1 2 1 +0=1-1 3:4
15.02.2024Унион (Бр) -   Айнтрахт (Ф)2:2 ЛК 1/16+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
14.12.2023Унион (Бр) -   Ливерпуль2:1 ЛЕ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
30.11.2023Тулуза -   Унион (Бр)0:0 ЛЕ ГС+0=1-0 0:0 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
09.11.2023ЛАСК -   Унион (Бр)3:0 ЛЕ ГС+1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
26.10.2023Унион (Бр) -   ЛАСК2:1 ЛЕ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
05.10.2023Ливерпуль -   Унион (Бр)2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
21.09.2023Унион (Бр) -   Тулуза1:1 ЛЕ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
31.08.2023Лугано -   Унион (Бр)0:1 ЛЕ ПО+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
24.08.2023Унион (Бр) -   Лугано2:0 ЛЕ ПО+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
20.04.2023Унион (Бр) -   Байер-041:4 ЛЕ 1/4+0=0-1 1:4 +0=1-1 2:5- 1 2 1 +0=1-1 2:5
13.04.2023Байер-04 -   Унион (Бр)1:1 ЛЕ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
16.03.2023Унион (Бр) -   Унион (Б)3:0 ЛЕ 1/8+1=0-1 3:1 +2=1-1 7:4+ 1 2 1 +2=1-1 7:4
09.03.2023Унион (Б) -   Унион (Бр)3:3 ЛЕ 1/8+0=1-1 3:4 +1=1-1 4:4= 1 2 1 +1=1-1 4:4
03.11.2022Унион (Бр) -   Унион (Б)0:1 ЛЕ ГС+0=0-1 0:1 +1=0-1 1:1- 1 1 2 +1=0-1 1:1
27.10.2022Мальме -   Унион (Бр)0:2 ЛЕ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
13.10.2022Унион (Бр) -   Брага3:3 ЛЕ ГС+0=1-0 3:3 +1=1-0 5:4= 1 2 1 +1=1-0 5:4
06.10.2022Брага -   Унион (Бр)1:2 ЛЕ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
15.09.2022Унион (Бр) -   Мальме3:2 ЛЕ ГС+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
08.09.2022Унион (Б) -   Унион (Бр)0:1 ЛЕ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
09.08.2022Рейнджерс (Г) -   Унион (Бр)3:0 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
02.08.2022Унион (Бр) -   Рейнджерс (Г)2:0 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.10.1964Ювентус -   Унион (Бр)1:0 КЯ КВАЛ+1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
23.09.1964Унион (Бр) -   Ювентус0:1 КЯ КВАЛ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
13.02.1963Динамо (З) -   Унион (Бр)3:2 КЯ 1/8+2=0-0 5:3 +2=0-1 5:4+ 1 1 3 +2=0-1 5:4
21.11.1962Унион (Бр) -   Динамо (З)1:0 КЯ 1/8+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
07.11.1962Динамо (З) -   Унион (Бр)2:1 КЯ 1/8+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
17.10.1962Унион (Бр) -   Олимпик (М)4:2 КЯ КВАЛ+1=0-0 4:2 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название