Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.07.2007Содовик -   Урал1:1 ЧР.1Див. * +0=1-1 1:2 +0=3-1 3:4= 3 3 4 +2=7-7 13:24
07.04.2007Урал -   Содовик1:1 ЧР.1Див. * +0=2-0 2:2 +1=2-0 3:2= 2 3 2 +7=6-2 23:12
04.08.2006Урал -   Содовик1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +1=1-0 2:1= 1 2 1 +7=5-2 22:11
18.04.2006Содовик -   Урал0:1 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +2=4-7 10:21
23.08.2004Урал -   Содовик3:0 (тех)ЧР.2Див. * +5=1-0 12:1 +6=4-2 20:10+ 2 7 2 +6=4-2 20:10
13.05.2004Содовик -   Урал0:3 (тех)ЧР.2Див. * +2=3-1 9:8 +2=4-5 10:17- 1 6 1 +2=4-5 10:17
12.10.2002Содовик -   Урал1:1 ЧР.2Див. * +2=3-0 9:5 +2=4-4 10:14= 1 1 5 +2=4-4 10:14
14.07.2002Урал -   Содовик1:0 ЧР.2Див. * +4=1-0 9:1 +4=3-2 13:9+ 1 4 1 +4=3-2 13:9
25.08.2001Содовик -   Урал1:1 ЧР.2Див.  +2=2-0 8:4 +2=3-3 9:12= 1 1 3 +2=3-3 9:12
30.05.2001Урал -   Содовик2:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 8:1 +3=2-2 11:8+ 2 2 4 +3=2-2 11:8
26.08.2000Урал -   Содовик3:0 ЧР.2Див.  +2=1-0 6:1 +2=2-2 9:8+ 1 1 3 +2=2-2 9:8
25.05.2000Содовик -   Урал1:0 ЧР.2Див.  +2=1-0 7:3 +2=2-1 8:6+ 2 4 2 +2=2-1 8:6
06.10.1999Содовик -   Урал5:2 ЧР.2Див.  +1=1-0 6:3 +1=2-1 7:6+ 1 3 1 +1=2-1 7:6
06.07.1999Урал -   Содовик1:1 ЧР.2Див.  +1=1-0 3:1 +1=2-0 4:2= 2 3 2 +1=2-0 4:2
12.09.1998Содовик -   Урал1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
10.06.1998Урал -   Содовик2:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название