Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
23.08.1995Акранес -   Шелбурн3:0 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
08.08.1995Шелбурн -   Акранес0:3 ЛЕ ПРЕД+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
27.09.1994Кайзер -   Акранес4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +2=0-0 8:1+ 2 2 2 +2=0-0 8:1
13.09.1994Акранес -   Кайзер0:4 ЛЕ +0=0-1 0:4 +0=0-1 0:4- 1 1 1 +0=0-1 0:4
24.08.1994Акранес -   Бангор Сити2:0 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 2:0 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
09.08.1994Бангор Сити -   Акранес1:2 ЛЕ ПРЕД+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
29.09.1993Фейеноорд -   Акранес3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:1+ 1 1 2 +1=0-1 3:1
15.09.1993Акранес -   Фейеноорд1:0 ЛЧ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
01.09.1993Акранес -   Партизани3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +1=1-0 3:0+ 1 2 1 +1=1-0 3:0
22.08.1993Партизани -   Акранес0:0 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
27.09.1989Льеж -   Акранес4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
12.09.1989Акранес -   Льеж0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
05.10.1988Уйпешт Дожа -   Акранес2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
08.09.1988Акранес -   Уйпешт Дожа0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.09.1987Кальмар -   Акранес1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
15.09.1987Акранес -   Кальмар0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
01.10.1986Спортинг (Л) -   Акранес6:0 ЛЕ +1=0-0 6:0 +2=0-0 15:0+ 2 2 2 +2=0-0 15:0
17.09.1986Акранес -   Спортинг (Л)0:9 ЛЕ +0=0-1 0:9 +0=0-1 0:9- 1 1 1 +0=0-1 0:9
02.10.1985Абердин -   Акранес4:1 ЛЧ +1=0-0 4:1 +2=0-0 7:2+ 2 2 2 +3=1-0 10:4
18.09.1985Акранес -   Абердин1:3 ЛЧ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=1-2 3:6
03.10.1984Беверен -   Акранес5:0 ЛЧ +1=0-0 5:0 +1=1-0 7:2+ 1 2 1 +1=1-0 7:2
19.09.1984Акранес -   Беверен2:2 ЛЧ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
28.09.1983Абердин -   Акранес1:1 КК +0=1-0 1:1 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
14.09.1983Акранес -   Абердин1:2 КК +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
01.10.1980Кельн -   Акранес6:0 ЛЕ +1=0-0 6:0 +2=0-0 10:0+ 2 2 2 +3=1-0 15:2
16.09.1980Акранес -   Кельн0:4 ЛЕ +0=0-1 0:4 +0=0-1 0:4- 1 1 1 +0=1-2 2:9
03.10.1979Барселона -   Акранес5:0 КК +1=0-0 5:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
26.09.1979Акранес -   Барселона0:1 КК +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
27.09.1978Акранес -   Кельн1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:5= 1 1 2 +0=1-1 2:5
13.09.1978Кельн -   Акранес4:1 ЛЧ +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
1  <  >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название