Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.03.1974Гленторан -   Боруссия (М)0:2 КК 1/4+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
07.11.1973Рейнджерс (Г) -   Боруссия (М)3:2 КК +2=0-0 11:2 +3=0-1 14:5+ 1 1 4 +3=0-1 14:5
24.10.1973Боруссия (М) -   Рейнджерс (Г)3:0 КК +1=0-1 3:3 +1=0-2 3:11+ 1 1 3 +1=0-2 3:11
03.10.1973Боруссия (М) -   ИБВ9:1 КК +1=0-0 9:1 +2=0-0 16:1+ 2 2 2 +2=0-0 16:1
20.09.1973ИБВ -   Боруссия (М)0:7 КК +0=0-1 0:7 +0=0-1 0:7- 1 1 1 +0=0-1 0:7
23.05.1973Боруссия (М) -   Ливерпуль2:0 ЛЕ Ф+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
10.05.1973Ливерпуль -   Боруссия (М)3:0 ЛЕ Ф+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
25.04.1973Твенте -   Боруссия (М)1:2 ЛЕ 1/2+0=0-1 1:2 +0=0-2 1:5- 2 2 2 +0=0-2 1:5
11.04.1973Боруссия (М) -   Твенте3:0 ЛЕ 1/2+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
20.03.1973Боруссия (М) -   Кайзер7:1 ЛЕ 1/4+1=0-0 7:1 +2=0-0 9:2+ 2 2 2 +2=0-0 9:2
06.03.1973Кайзер -   Боруссия (М)1:2 ЛЕ 1/4+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
13.12.1972Боруссия (М) -   Кельн4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=1-0 4:0+ 1 2 1 +1=1-0 4:0
28.11.1972Кельн -   Боруссия (М)0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
08.11.1972Хвидовре -   Боруссия (М)1:3 ЛЕ +0=0-1 1:3 +0=0-2 1:6- 2 2 2 +0=0-2 1:6
25.10.1972Боруссия (М) -   Хвидовре3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
27.09.1972Боруссия (М) -   Абердин6:3 ЛЕ +1=0-0 6:3 +2=0-0 9:5+ 2 2 2 +2=0-0 9:5
13.09.1972Абердин -   Боруссия (М)2:3 ЛЕ +0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
01.12.1971Боруссия (М) -   Интер (М)0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
03.11.1971Интер (М) -   Боруссия (М)4:2 ЛЧ +1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
29.09.1971Боруссия (М) -   Хибернианс (К)2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
15.09.1971Хибернианс (К) -   Боруссия (М)0:5 ЛЧ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
04.11.1970Эвертон -   Боруссия (М)1:1 (пен)ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
21.10.1970Боруссия (М) -   Эвертон1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
22.09.1970Боруссия (М) -   ЕПА10:0 ЛЧ +1=0-0 10:0 +2=0-0 16:0+ 2 2 2 +2=0-0 16:0
16.09.1970ЕПА -   Боруссия (М)0:6 ЛЧ +0=0-1 0:6 +0=0-1 0:6- 1 1 1 +0=0-1 0:6
30.11.1960Рейнджерс (Г) -   Боруссия (М)8:0 КК 1/4+1=0-0 8:0 +2=0-0 11:0+ 2 2 2 +2=0-0 11:0
15.11.1960Боруссия (М) -   Рейнджерс (Г)0:3 КК 1/4+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
 
 
 
1  <      6  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название