Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
15.04.2007Ворскла -   Карпаты1:2 ЧУ * +3=4-2 8:5 +6=4-8 15:21- 1 1 3 +6=4-8 15:21
16.09.2006Карпаты -   Ворскла1:2 ЧУ * +6=0-3 16:7 +7=4-6 19:14- 2 4 2 +7=4-6 19:14
10.04.2004Карпаты -   Ворскла0:1 ЧУ * +6=0-2 15:5 +7=4-5 18:12- 1 3 1 +7=4-5 18:12
04.10.2003Ворскла -   Карпаты0:0 ЧУ * +3=4-1 7:3 +4=4-7 11:18= 1 2 1 +4=4-7 11:18
06.04.2003Ворскла -   Карпаты3:0 ЧУ * +3=3-1 7:3 +4=3-7 11:18+ 1 1 9 +4=3-7 11:18
06.10.2002Карпаты -   Ворскла3:0 ЧУ * +6=0-1 15:4 +7=3-3 18:8+ 1 1 8 +7=3-3 18:8
21.04.2002Карпаты -   Ворскла0:1 ЧУ * +5=0-1 12:4 +6=3-3 15:8- 1 1 7 +6=3-3 15:8
25.08.2001Ворскла -   Карпаты1:3 ЧУ * +2=3-1 4:3 +2=3-6 7:15- 1 1 6 +2=3-6 7:15
29.04.2001Ворскла -   Карпаты2:0 ЧУ * +2=3-0 3:0 +2=3-5 6:12+ 1 1 5 +2=3-5 6:12
19.08.2000Карпаты -   Ворскла3:0 ЧУ * +5=0-0 12:3 +5=3-1 12:4+ 1 1 4 +5=3-1 12:4
16.04.2000Ворскла -   Карпаты1:0 ЧУ * +1=3-0 1:0 +1=3-4 4:9+ 1 1 3 +1=3-4 4:9
28.10.1999Карпаты -   Ворскла3:1 ЧУ * +4=0-0 9:3 +4=3-0 9:3+ 2 7 2 +4=3-0 9:3
02.05.1999Карпаты -   Ворскла2:1 ЧУ * +3=0-0 6:2 +3=3-0 6:2+ 1 6 1 +3=3-0 6:2
22.08.1998Ворскла -   Карпаты0:0 ЧУ * +0=3-0 0:0 +0=3-2 1:4= 2 2 5 +0=3-2 1:4
14.04.1998Ворскла -   Карпаты0:0 ЧУ * +0=2-0 0:0 +0=2-2 1:4= 1 1 4 +0=2-2 1:4
12.09.1997Карпаты -   Ворскла2:1 ЧУ * +2=0-0 4:1 +2=1-0 4:1+ 1 3 1 +2=1-0 4:1
11.03.1997Ворскла -   Карпаты0:0 ЧУ * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
17.11.1996Карпаты -   Ворскла2:0 ЧУ * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название