Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.11.2008Локомотив (М) -   Динамо (М)0:1 ЧР * +12=3-2 31:11 +16=9-9 57:42- 2 5 2 +31=20-48 130:183
13.07.2008Динамо (М) -   Локомотив (М)4:2 ЧР * +7=6-4 31:26 +8=9-16 41:57+ 1 4 1 +47=20-31 182:130
28.07.2007Локомотив (М) -   Динамо (М)2:2 ЧР * +12=3-1 31:10 +16=9-7 55:37= 1 1 3 +31=20-46 128:178
07.04.2007Динамо (М) -   Локомотив (М)2:1 ЧР * +6=6-4 27:24 +7=8-16 35:53+ 2 2 3 +46=19-31 176:126
29.10.2006Динамо (М) -   Локомотив (М)2:0 ЧР * +5=6-4 25:23 +6=8-16 33:52+ 1 1 2 +45=19-31 174:125
11.07.2006Локомотив (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +12=2-1 29:8 +16=8-5 52:31+ 1 15 1 +31=19-44 125:172
02.10.2005Динамо (М) -   Локомотив (М)0:0 ЧР * +4=6-4 23:23 +5=8-15 31:50= 1 1 14 +44=19-30 172:123
28.05.2005Локомотив (М) -   Динамо (М)4:1 ЧР * +11=2-1 27:8 +15=7-5 50:31+ 3 13 3 +30=18-44 123:172
24.07.2004Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +10=2-1 23:7 +14=7-5 46:30+ 2 12 2 +29=18-44 119:171
07.07.2004Динамо (М) -   Локомотив (М)2:4 ЧР * +4=5-4 23:23 +5=7-13 29:44- 1 11 1 +44=18-28 170:117
20.07.2003Динамо (М) -   Локомотив (М)1:1 ЧР * +4=5-3 21:19 +5=7-12 27:40= 1 1 10 +44=18-27 168:113
23.06.2003Локомотив (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +9=2-1 21:6 +12=6-5 39:26+ 5 9 5 +27=17-44 112:167
17.11.2002Динамо (М) -   Локомотив (М)1:2 ЧР * +4=4-3 20:18 +5=6-11 26:37- 4 8 4 +44=17-26 167:110
13.04.2002Локомотив (М) -   Динамо (М)3:0 ЧР * +8=2-1 19:6 +10=6-5 35:25+ 3 7 3 +25=17-44 108:166
28.07.2001Локомотив (М) -   Динамо (М)4:1 ЧР * +7=2-1 16:6 +9=6-5 32:25+ 2 6 2 +24=17-44 105:166
14.04.2001Динамо (М) -   Локомотив (М)1:2 ЧР * +4=4-2 19:16 +5=6-8 24:28- 1 5 1 +44=17-23 165:101
19.08.2000Динамо (М) -   Локомотив (М)2:2 ЧР * +4=4-1 18:14 +5=6-7 23:26= 1 1 4 +44=17-22 164:99
13.05.2000Локомотив (М) -   Динамо (М)1:0 ЧР * +6=2-1 12:5 +7=5-5 24:21+ 3 3 8 +22=16-44 97:162
21.08.1999Динамо (М) -   Локомотив (М)2:4 ЧР * +4=3-1 16:12 +5=5-6 21:23- 2 2 7 +44=16-21 162:96
15.05.1999Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +5=2-1 11:5 +5=5-5 19:19+ 1 1 6 +20=16-44 92:160
20.09.1998Динамо (М) -   Локомотив (М)2:1 ЧР * +4=3-0 14:8 +5=5-4 18:17+ 1 1 5 +44=16-19 159:90
03.06.1998Локомотив (М) -   Динамо (М)1:0 ЧР * +4=2-1 9:4 +4=5-4 16:16+ 1 1 4 +19=16-43 89:157
16.08.1997Динамо (М) -   Локомотив (М)3:1 ЧР * +3=3-0 12:7 +4=5-3 16:15+ 1 1 3 +43=16-18 157:88
19.04.1997Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +3=2-1 8:4 +3=5-3 14:13+ 1 1 2 +17=16-42 85:154
14.08.1996Динамо (М) -   Локомотив (М)4:2 ЧР * +2=3-0 9:6 +3=5-2 12:12+ 1 6 1 +42=16-16 153:83
14.04.1996Локомотив (М) -   Динамо (М)0:0 ЧР * +2=2-1 6:3 +2=5-2 10:8= 2 2 5 +16=16-41 81:149
26.10.1995Локомотив (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +2=1-1 6:3 +2=4-2 10:8= 1 1 4 +16=15-41 81:149
08.04.1995Динамо (М) -   Локомотив (М)2:1 ЧР * +1=3-0 5:4 +2=3-2 7:9+ 1 3 1 +41=14-16 148:80
14.10.1994Динамо (М) -   Локомотив (М)2:2 ЧР * +0=3-0 3:3 +1=3-2 5:8= 1 2 1 +40=14-16 146:79
15.03.1994Локомотив (М) -   Динамо (М)0:2 ЧР * +2=0-1 5:2 +2=2-1 6:3- 1 1 2 +16=13-40 77:144
1  <  >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название