Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.11.1996Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:2 ЧР * +2=1-2 4:3 +5=2-3 12:9- 1 1 8 +20=20-33 79:129
17.07.1996ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:3 ЧР * +1=1-3 6:8 +2=2-5 7:11- 2 2 7 +32=20-20 127:78
26.08.1995ЦСКА (М) -   Локомотив (М)0:1 ЧР * +1=1-2 5:5 +2=2-4 6:8- 1 1 6 +32=20-19 126:75
08.07.1995Локомотив (М) -   ЦСКА (М)0:1 ЧР * +2=1-1 3:1 +3=2-2 7:6- 1 1 5 +18=20-32 74:126
09.08.1994Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:0 ЧР * +2=1-0 3:0 +3=2-1 7:5+ 2 2 4 +18=20-31 74:125
02.05.1994ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:2 ЧР * +1=1-1 5:4 +1=2-2 5:6- 1 1 3 +31=20-17 125:73
08.08.1993ЦСКА (М) -   Локомотив (М)3:1 ЧР * +1=1-0 4:2 +1=2-1 4:4+ 1 1 2 +31=20-16 124:71
17.04.1993Локомотив (М) -   ЦСКА (М)2:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-0 3:1+ 1 3 1 +16=20-30 70:121
03.08.1992Локомотив (М) -   ЦСКА (М)0:0 ЧР ГС+0=1-0 0:0 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +15=20-30 68:121
18.05.1992ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:1 ЧР ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +30=19-15 121:68
27.09.1991Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:3 ЧС * +9=11-11 38:55 +15=18-30 67:120- 2 2 4 +15=18-30 67:120
23.03.1991ЦСКА (М) -   Локомотив (М)5:1 ЧС * +19=7-6 65:29 +29=18-15 117:66+ 1 1 3 +29=18-15 117:66
13.09.1980ЦСКА (М) -   Локомотив (М)0:1 ЧС * +18=7-6 60:28 +28=18-15 112:65- 1 1 2 +28=18-15 112:65
25.06.1980Локомотив (М) -   ЦСКА (М)0:2 ЧС * +9=11-10 37:52 +14=18-28 64:112- 1 2 1 +14=18-28 64:112
23.08.1979Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +9=11-9 37:50 +14=18-27 64:110= 1 3 1 +14=18-27 64:110
10.04.1979ЦСКА (М) -   Локомотив (М)0:3 ЧС * +18=7-5 60:27 +27=17-14 109:63- 1 2 1 +27=17-14 109:63
21.07.1978Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +9=10-9 36:49 +13=17-27 60:109= 1 1 4 +13=17-27 60:109
27.04.1978ЦСКА (М) -   Локомотив (М)2:1 ЧС * +18=7-4 60:24 +27=16-13 108:59+ 1 3 1 +27=16-13 108:59
17.10.1977Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +9=9-9 35:48 +13=16-26 58:106= 2 3 2 +13=16-26 58:106
26.05.1977ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +17=7-4 58:23 +26=15-13 105:57= 1 1 2 +26=15-13 105:57
17.10.1976Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:0 ЧС * +9=8-9 34:47 +13=14-26 56:104+ 1 1 2 +13=14-26 56:104
16.06.1976ЦСКА (М) -   Локомотив (М)3:2 ЧС * +17=6-4 57:22 +26=14-12 104:55+ 1 3 1 +26=14-12 104:55
03.10.1975Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:1 ЧС * +8=8-9 33:47 +12=14-25 53:101= 1 1 2 +12=14-25 53:101
02.05.1975ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:0 ЧС * +16=6-4 54:20 +25=13-12 100:52+ 1 1 4 +25=13-12 100:52
29.10.1972Локомотив (М) -   ЦСКА (М)2:1 ЧС * +8=7-9 32:46 +12=13-24 52:99+ 1 1 3 +12=13-24 52:99
06.07.1972ЦСКА (М) -   Локомотив (М)3:2 ЧС * +15=6-4 53:20 +24=13-11 98:50+ 2 4 2 +24=13-11 98:50
26.07.1968ЦСКА (М) -   Локомотив (М)2:0 ЧС * +14=6-4 50:18 +23=13-11 95:48+ 1 3 1 +23=13-11 95:48
17.04.1968Локомотив (М) -   ЦСКА (М)0:0 ЧС * +7=7-9 30:45 +11=13-22 48:93= 2 4 2 +11=13-22 48:93
05.09.1967ЦСКА (М) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +13=6-4 48:18 +22=12-11 93:48= 1 1 3 +22=12-11 93:48
09.05.1967Локомотив (М) -   ЦСКА (М)1:0 ЧС * +7=6-9 30:45 +11=11-22 47:92+ 2 2 5 +11=11-22 47:92
1  <  >  5  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название