Последние игры |
Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
17.07.2025 | Актобе | - | Легия | 0:1 | ЛЕ | 1ОТБ | +0=0-2 0:2 | +0=0-4 0:5 | - 4 4 4 | +0=0-4 0:5 | ||
Ильвес | - | Шахтер (Д) | 0:0 | ЛЕ | 1ОТБ | +0=1-0 0:0 | +0=1-1 0:6 | = 1 1 2 | +0=1-1 0:6 | |||
Партизан (Б) | - | АЕК (Л) | 2:1 | ЛЕ | 1ОТБ | +1=1-0 4:3 | +1=1-2 5:6 | + 1 1 2 | +1=1-2 5:6 | |||
Приштина | - | Шериф | 2:1 | ЛЕ | 1ОТБ | +1=0-0 2:1 | +1=0-1 2:5 | + 1 1 2 | +1=0-1 2:5 | |||
Хапоэль (Б-Ш) | - | Левски | 1:1 | ЛЕ | 1ОТБ | +0=1-0 1:1 | +0=2-0 1:1 | = 2 2 2 | +0=3-1 2:3 | |||
Хэкен | - | Спартак (Тр) | 2:2 | ЛЕ | 1ОТБ | +0=1-0 2:2 | +1=1-0 3:2 | = 1 2 1 | +1=1-0 3:2 | |||
Целе | - | Сабах | 3:3 | ЛЕ | 1ОТБ | +0=1-0 3:3 | +1=1-0 6:5 | = 1 2 1 | +1=1-0 6:5 | |||
ЧФР | - | Пакш | 3:0 | ЛЕ | 1ОТБ | +1=0-0 3:0 | +1=1-0 3:0 | + 1 2 1 | +1=1-0 3:0 | |||
Викингур (Р) | - | Малишево | 8:0 | ЛК | 1ОТБ | +1=0-0 8:0 | +2=0-0 9:0 | + 2 2 2 | +2=0-0 9:0 | |||
Даугавпилс | - | Влазния | 2:4 | ЛК | 1ОТБ | +0=0-1 2:4 | +1=0-1 3:4 | - 1 1 2 | +1=0-1 3:4 | |||
... |
Ближайшие игры |