Лига Конференций. Сезон 2026/2027 года.
О турнире
|
|
|
Календарь
| Ближайшие игры |
| Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | |||||
| 11.08.2026 | Аполлон (Л) | - | Бранн | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 | +1=0-0 1:0 | ||||
| ЦСКА (1948) | - | Панатинаикос | ЛК | 3ОТБ | +0=1-0 1:1 | = 1 1 1 | +0=1-0 1:1 | |||||
| 12.08.2026 | Катовице | - | Хапоэль (Т-А) | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:2 | ||||
| Копенгаген | - | Дебрецен | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 3:0 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:0 | |||||
| Рапид (В) | - | Пайде | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 4:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 4:1 | |||||
| 13.08.2026 | Аустрия | - | Бейтар | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 2:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 2:1 | ||||
| Вадуц | - | Интер (Т) | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 1:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 1:2 | |||||
| Гент | - | Гетеборг | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 | +1=0-2 1:5 | |||||
| ДАК | - | Твенте | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:6 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:6 | |||||
| Динамо (Мн) | - | Брага | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:1 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:1 | |||||
| ... | ||||||||||||
Игры
| Последние игры |
| Дата | Матч | Счет | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | ||||
| 06.08.2026 | Аякс | - | Шелбурн | 3:1 | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 3:1 | +1=0-0 3:1 | + 1 1 1 | +1=0-0 3:1 | ||
| Бейтар | - | Аустрия | 1:2 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 1:2 | +0=0-1 1:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 1:2 | |||
| Богемианс (Д) | - | Митьюленд | 0:2 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:2 | +0=0-1 0:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:2 | |||
| Борац (БЛ) | - | МЛ Витебск | 1:0 | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 1:0 | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 | +1=0-0 1:0 | |||
| Брага | - | Динамо (Мн) | 1:0 | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 1:0 | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 | +1=0-0 1:0 | |||
| Валюр | - | Нордсьялланд | 0:2 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:2 | +0=0-1 0:2 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:2 | |||
| Гетеборг | - | Гент | 0:1 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:1 | +0=0-1 0:1 | - 1 1 1 | +2=0-1 5:1 | |||
| Дебрецен | - | Копенгаген | 0:3 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 0:3 | +0=0-1 0:3 | - 1 1 1 | +0=0-1 0:3 | |||
| Динамо (К) | - | Карабах | 1:0 | ЛК | 3ОТБ | +1=0-0 1:0 | +1=0-0 1:0 | + 1 1 1 | +1=0-0 1:0 | |||
| Жальгирис (В) | - | Хайдук (С) | 2:5 | ЛК | 3ОТБ | +0=0-1 2:5 | +0=0-1 2:5 | - 1 1 1 | +0=0-1 2:5 | |||
| ... | ||||||||||||
