Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.09.2023Ростов -   Динамо (М)1:2 ЧР * +9=10-10 33:36 +13=19-25 57:87- 1 1 2 +13=19-25 57:87
06.11.2022Ростов -   Динамо (М)2:1 ЧР * +9=10-9 32:34 +13=19-24 56:85+ 1 3 1 +13=19-24 56:85
23.07.2021Ростов -   Динамо (М)0:2 ЧР * +8=10-9 30:33 +12=17-24 52:82- 1 1 5 +12=17-24 52:82
28.11.2020Ростов -   Динамо (М)4:1 ЧР * +8=10-8 30:31 +12=17-23 52:80+ 1 1 4 +12=17-23 52:80
28.09.2019Ростов -   Динамо (М)3:0 ЧР * +7=10-8 26:30 +11=17-21 47:75+ 1 3 1 +11=17-21 47:75
10.11.2018Ростов -   Динамо (М)0:0 ЧР * +6=10-8 23:30 +10=16-21 44:75= 1 1 2 +10=16-21 44:75
09.08.2017Ростов -   Динамо (М)1:0 ЧР * +6=9-8 23:30 +10=15-20 44:73+ 3 4 3 +10=15-20 44:73
02.11.2015Ростов -   Динамо (М)1:0 ЧР * +5=9-8 22:30 +8=15-20 40:72+ 1 2 1 +8=15-20 40:72
26.04.2015Ростов -   Динамо (М)2:2 ЧР * +4=9-8 21:30 +7=15-20 39:72= 1 1 5 +7=15-20 39:72
02.05.2014Ростов -   Динамо (М)2:3 ЧР * +4=8-8 19:28 +7=14-19 34:63- 1 3 1 +7=14-19 34:63
16.09.2012Ростов -   Динамо (М)1:0 ЧР * +4=8-7 17:25 +7=13-17 31:58+ 1 1 3 +7=13-17 31:58
24.07.2011Ростов -   Динамо (М)0:2 ЧР * +3=8-7 16:25 +6=13-17 30:58- 2 8 2 +6=13-17 30:58
06.11.2010Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +3=8-6 16:23 +6=13-15 29:53= 1 1 6 +6=13-15 29:53
16.08.2009Ростов -   Динамо (М)0:1 ЧР * +3=7-6 15:22 +6=12-14 26:49- 2 4 2 +6=12-14 26:49
27.10.2007Ростов -   Динамо (М)0:0 ЧР * +3=7-5 15:21 +6=12-12 26:47= 1 1 2 +6=12-12 26:47
23.09.2006Ростов -   Динамо (М)2:1 ЧР * +3=6-5 15:21 +6=11-11 26:44+ 2 2 6 +6=11-11 26:44
21.05.2005Ростов -   Динамо (М)0:3 ЧР * +2=6-5 13:20 +4=11-10 22:41- 1 1 3 +4=11-10 22:41
10.07.2004Ростов -   Динамо (М)2:0 ЧР * +2=6-4 13:17 +4=11-9 22:38+ 2 5 2 +4=11-9 22:38
11.06.2003Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=6-4 11:17 +2=10-9 18:37= 2 2 5 +2=10-9 18:37
26.10.2002Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=5-4 10:16 +2=9-9 17:36= 1 1 4 +2=9-9 17:36
23.09.2001Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=4-4 9:15 +2=8-8 16:30= 1 1 2 +2=8-8 16:30
29.07.2000Ростов -   Динамо (М)2:1 ЧР * +1=3-4 8:14 +2=7-7 14:26+ 1 2 1 +2=7-7 14:26
14.07.1999Ростов -   Динамо (М)1:3 ЧР * +0=3-4 6:13 +1=6-7 12:25- 2 3 2 +1=6-7 12:25
26.09.1998Ростов -   Динамо (М)0:0 ЧР * +0=3-3 5:10 +1=6-5 11:18= 1 2 1 +1=6-5 11:18
09.08.1997Ростов -   Динамо (М)1:3 ЧР * +0=2-3 5:10 +0=5-5 9:17- 2 10 2 +0=5-5 9:17
02.03.1996Ростов -   Динамо (М)1:2 ЧР * +0=2-2 4:7 +0=4-3 6:11- 1 7 1 +0=4-3 6:11
01.07.1995Ростов -   Динамо (М)2:2 ЧР * +0=2-1 3:5 +0=3-2 4:8= 1 1 5 +0=3-2 4:8
12.03.1993Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=1-1 1:3 +0=2-1 2:4= 1 1 3 +0=2-1 2:4
17.10.1992Ростов -   Динамо (М)0:2 ЧР +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +0=1-1 1:3
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название