Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.09.1985Гетеборг -   Ботев (П)3:2 ЛЧ +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
20.03.1985Панатинаикос -   Гетеборг2:2 ЛЧ 1/4+0=1-0 2:2 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
06.03.1985Гетеборг -   Панатинаикос0:1 ЛЧ 1/4+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
07.11.1984Беверен -   Гетеборг2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
24.10.1984Гетеборг -   Беверен1:0 ЛЧ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.10.1984Гетеборг -   Авенир9:0 ЛЧ +1=0-0 9:0 +2=0-0 17:0+ 2 2 2 +2=0-0 17:0
19.09.1984Авенир -   Гетеборг0:8 ЛЧ +0=0-1 0:8 +0=0-1 0:8- 1 1 1 +0=0-1 0:8
28.09.1983Гетеборг -   Рома2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
14.09.1983Рома -   Гетеборг3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
29.09.1982Уйпешт Дожа -   Гетеборг3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
15.09.1982Гетеборг -   Уйпешт Дожа1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
19.05.1982Гамбург -   Гетеборг0:3 ЛЕ Ф+0=0-1 0:3 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
05.05.1982Гетеборг -   Гамбург1:0 ЛЕ Ф+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
21.04.1982Гетеборг -   Кайзер2:1 ЛЕ 1/2+1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
07.04.1982Кайзер -   Гетеборг1:1 ЛЕ 1/2+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
17.03.1982Гетеборг -   Валенсия2:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:0 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
03.03.1982Валенсия -   Гетеборг2:2 ЛЕ 1/4+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
09.12.1981Динамо (Бух) -   Гетеборг0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
25.11.1981Гетеборг -   Динамо (Бух)3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
04.11.1981Гетеборг -   Штурм3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +1=1-0 5:4+ 1 2 1 +1=1-0 5:4
20.10.1981Штурм -   Гетеборг2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
30.09.1981Гетеборг -   Хака4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +2=0-0 7:2+ 2 2 2 +2=0-0 7:2
16.09.1981Хака -   Гетеборг2:3 ЛЕ +0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
01.10.1980Гетеборг -   Твенте2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-1 3:5+ 1 1 2 +1=0-1 3:5
17.09.1980Твенте -   Гетеборг5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
19.03.1980Гетеборг -   Арсенал (Л)0:0 КК 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:5= 1 1 2 +0=1-1 1:5
05.03.1980Арсенал (Л) -   Гетеборг5:1 КК 1/4+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
07.11.1979Гетеборг -   Панионис2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +1=0-1 2:1
24.10.1979Панионис -   Гетеборг1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.10.1979Уотерфорд -   Гетеборг1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
1  <  >  6  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название