Последние игры |
Ближайшие игры |
Дата | Матч | Турнир | Стадия | Дома | В турнире | Серия | Всего | |||||
04.11.2024 | Урал | - | Родина | ЧР.1Див. | 0 0 0 | |||||||
05.11.2024 | Болонья | - | Монако | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | ||||||
Боруссия (Д) | - | Штурм | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
Ливерпуль | - | Байер-04 | ЛЧ | ГС | +2=0-0 4:1 | +3=0-1 9:6 | + 2 2 4 | +3=0-1 9:6 | ||||
Лилль | - | Ювентус | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
ПСВ | - | Жирона | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | |||||||
Реал (М) | - | Милан | ЛЧ | ГС | +6=1-1 20:10 | +6=3-6 24:25 | = 1 3 1 | +6=3-6 24:25 | ||||
Селтик (Г) | - | Лейпциг | ЛЧ | ГС | +0=0-1 0:2 | +0=0-2 1:5 | - 2 2 2 | +1=0-3 3:8 | ||||
Слован (Бр) | - | Динамо (З) | ЛЧ | ГС | 0 0 0 | +0=2-2 1:7 | ||||||
Спортинг (Л) | - | МС | ЛЧ | ГС | +0=0-1 0:5 | +0=1-1 0:5 | = 1 1 2 | +1=1-2 3:8 | ||||
... |