Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
08.08.2001Стяуа -   Динамо (К)2:4 ЛЧ 3ОТБ+0=0-1 2:4 +0=0-1 2:4- 1 1 1 +1=0-1 3:4
28.07.2001Динамо (К) -   Мариуполь1:0 ЧУ * +5=0-0 14:1 +9=0-0 23:4+ 9 9 9 +9=0-0 23:4
21.07.2001Днепр -   Динамо (К)0:0 ЧУ * +1=4-6 6:13 +2=6-13 19:40= 1 1 6 +11=17-29 51:92
15.07.2001Динамо (К) -   Шахтер (Д)2:2 ЧУ * +7=2-1 22:9 +10=7-2 33:16= 1 1 3 +53=33-17 165:97
07.07.2001Динамо (К) -   Александрия5:0 ЧУ * +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
19.06.2001Динамо (К) -   Днепр2:1 ЧУ * +7=2-1 27:13 +13=5-2 40:19+ 1 5 1 +29=16-11 92:51
11.06.2001Таврия -   Динамо (К)1:2 ЧУ * +1=2-7 9:25 +1=4-14 11:42- 4 18 4 +1=5-15 12:45
26.05.2001Металлург (З) -   Динамо (К)0:1 ЧУ * +0=3-6 5:18 +1=4-13 12:40- 8 9 8 +2=4-14 14:42
20.05.2001Динамо (К) -   Карпаты1:1 ЧУ * +5=3-1 13:3 +9=5-4 24:13= 1 1 2 +18=13-5 55:31
12.05.2001Ворскла -   Динамо (К)0:1 ЧУ * +1=0-4 6:12 +1=0-9 8:28- 9 9 10 +1=0-9 8:28
05.05.2001Динамо (К) -   Металлург (Д)2:0 ЧУ * +3=0-1 6:1 +5=1-2 14:3+ 1 6 1 +5=1-2 14:3
29.04.2001Арсенал (К) -   Динамо (К)1:5 ЧУ * +0=0-6 2:16 +0=2-10 5:28- 8 12 8 +0=2-11 6:30
21.04.2001Динамо (К) -   Нива (Тр)6:0 ЧУ * +10=0-0 24:3 +15=3-2 42:11+ 6 8 6 +15=3-2 42:11
15.04.2001Сталь (А) -   Динамо (К)0:5 ЧУ * +0=0-1 0:5 +0=0-2 0:7- 2 2 2 +0=0-2 0:7
07.04.2001Динамо (К) -   Шахтер (Д)1:2 ЧУ * +7=1-1 20:7 +10=6-2 31:14- 1 2 1 +53=32-17 163:95
02.04.2001Металлист -   Динамо (К)0:2 ЧУ * +1=1-4 5:17 +1=1-10 7:27- 9 10 9 +5=13-26 31:75
17.03.2001Динамо (К) -   Кривбасс4:2 ЧУ * +8=1-0 23:4 +12=5-1 33:9+ 3 16 3 +13=5-1 34:9
11.03.2001Мариуполь -   Динамо (К)0:2 ЧУ * +0=0-4 3:9 +0=0-8 4:22- 8 8 8 +0=0-8 4:22
16.11.2000Кривбасс -   Динамо (К)0:2 ЧУ * +1=4-4 5:10 +1=5-11 7:29- 2 15 2 +1=5-12 7:30
13.11.2000Металлург (Д) -   Динамо (К)0:0 ЧУ * +1=1-2 2:8 +2=1-4 3:12= 1 1 5 +2=1-4 3:12
08.11.2000МЮ -   Динамо (К)1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
01.11.2000Динамо (К) -   Металлист1:0 ЧУ * +6=0-0 10:2 +9=1-1 25:7+ 8 9 8 +25=13-5 73:31
28.10.2000Динамо (К) -   Мариуполь2:0 ЧУ * +4=0-0 13:1 +7=0-0 20:4+ 7 7 7 +7=0-0 20:4
24.10.2000Динамо (К) -   ПСВ0:1 ЛЧ ГС+0=1-1 1:2 +1=1-2 5:5- 2 3 2 +2=1-3 9:7
18.10.2000Андерлехт -   Динамо (К)4:2 ЛЧ ГС+1=0-0 4:2 +1=0-1 4:6+ 1 1 2 +3=0-1 11:8
01.10.2000Шахтер (Д) -   Динамо (К)1:1 ЧУ * +1=5-3 7:11 +1=6-10 12:30= 1 1 13 +16=32-53 93:162
26.09.2000Динамо (К) -   Андерлехт4:0 ЛЧ ГС+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-2 6:7
19.09.2000Динамо (К) -   МЮ0:0 ЛЧ ГС+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
13.09.2000ПСВ -   Динамо (К)2:1 ЛЧ ГС+1=0-1 3:4 +1=1-1 4:5+ 1 2 1 +2=1-2 6:9
08.09.2000Динамо (К) -   Сталь (А)2:0 ЧУ * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
1  <  >  98  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название