Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
22.06.1979Динамо (К) -   КС4:1 ЧС * +14=7-3 36:16 +21=18-7 56:32+ 2 4 2 +22=18-7 57:32
18.06.1979Динамо (К) -   Торпедо (М)2:0 ЧС * +14=15-8 56:48 +21=24-28 93:117+ 2 2 4 +22=24-28 95:117
14.06.1979ЦСКА (М) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +13=12-13 55:51 +19=23-34 92:106- 2 6 2 +19=23-34 92:106
06.06.1979Шахтер (Д) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +11=8-10 35:27 +14=14-29 60:85+ 3 4 3 +14=14-30 61:87
01.06.1979Динамо (К) -   Кайрат2:1 ЧС * +13=2-0 38:6 +18=8-3 54:14+ 2 5 2 +18=8-3 54:14
27.05.1979Нефтчи -   Динамо (К)0:1 ЧС * +3=8-6 12:18 +4=13-16 24:54- 2 9 2 +4=13-16 24:54
23.05.1979Динамо (К) -   Зенит3:0 ЧС * +22=9-3 71:26 +26=25-20 110:82+ 1 1 3 +26=25-20 110:82
10.05.1979Динамо (К) -   Арарат2:1 ЧС * +14=5-0 46:9 +24=10-3 72:24+ 9 12 9 +25=10-4 75:27
02.05.1979Спартак (М) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +18=10-11 62:46 +27=24-24 103:93+ 1 1 10 +27=24-24 103:93
27.04.1979Локомотив (М) -   Динамо (К)1:2 ЧС * +8=8-15 35:49 +14=18-29 63:95- 2 5 2 +14=18-29 63:95
23.04.1979Динамо (К) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +15=7-16 41:64 +21=19-37 84:137+ 2 5 2 +21=19-37 84:137
15.04.1979Динамо (Мн) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +5=9-10 20:32 +8=13-27 33:74= 1 1 5 +8=13-27 33:74
11.04.1979Динамо (К) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +18=12-7 60:45 +21=29-24 95:109= 1 2 1 +21=29-24 95:109
02.04.1979Пахтакор -   Динамо (К)1:0 ЧС * +4=5-5 16:15 +5=9-13 24:45+ 1 7 1 +5=9-13 24:45
24.03.1979СКА (Р/Д) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +1=8-8 18:33 +3=11-19 28:63= 1 1 7 +3=11-19 28:63
11.11.1978Пахтакор -   Динамо (К)1:1 ЧС * +3=5-5 15:15 +4=9-13 23:45= 2 6 2 +4=9-13 23:45
06.11.1978Динамо (К) -   Кайрат3:0 ЧС * +12=2-0 36:5 +17=8-3 52:13+ 1 4 1 +17=8-3 52:13
01.11.1978Мальме -   Динамо (К)2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=1-0 2:0+ 1 2 1 +1=1-0 2:0
27.10.1978Нефтчи -   Динамо (К)0:1 ЧС * +3=8-5 12:17 +4=13-15 24:53- 1 8 1 +4=13-15 24:53
23.10.1978Динамо (К) -   Арарат3:0 ЧС * +13=5-0 44:8 +23=10-3 70:23+ 8 11 8 +24=10-4 73:26
18.10.1978Динамо (К) -   Мальме0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
15.10.1978Спартак (М) -   Динамо (К)0:2 ЧС * +17=10-11 61:46 +26=24-24 102:93- 6 6 9 +26=24-24 102:93
30.09.1978Динамо (К) -   Локомотив (М)3:1 ЧС * +14=10-6 46:28 +28=18-14 93:62+ 1 4 1 +28=18-14 93:62
27.09.1978Динамо (К) -   Хака3:1 ЛЧ +1=0-0 3:1 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
24.09.1978Динамо (К) -   Черноморец (О)0:0 ЧС * +10=2-0 24:4 +11=11-3 39:21= 2 7 2 +11=11-3 39:21
13.09.1978Хака -   Динамо (К)0:1 ЛЧ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
01.09.1978Динамо (К) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +14=7-16 39:63 +20=19-37 82:136+ 1 4 1 +20=19-37 82:136
26.08.1978ЦСКА (М) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +13=12-12 55:50 +19=23-33 92:105- 1 5 1 +19=23-33 92:105
20.08.1978Торпедо (М) -   Динамо (К)1:2 ЧС * +20=9-7 69:37 +28=24-20 117:91- 1 1 3 +28=24-21 117:93
12.08.1978Динамо (К) -   Шахтер (Д)2:1 (пдв)КС Ф+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +30=14-13 87:60
1  <  >  98  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название