Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
17.03.1976Сент-Этьенн -   Динамо (К)3:0 (пдв)ЛЧ 1/4+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
03.03.1976Динамо (К) -   Сент-Этьенн2:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
16.11.1975Динамо (К) -   Торпедо (М)3:0 ЧС * +11=15-7 48:43 +17=23-26 81:107+ 1 6 1 +18=23-26 83:107
08.11.1975Динамо (К) -   Спартак (М)3:1 ЧС * +11=14-9 41:40 +20=24-26 84:101+ 2 2 5 +20=24-26 84:101
05.11.1975Акранес -   Динамо (К)0:2 ЛЧ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
01.11.1975Зенит -   Динамо (К)1:1 ЧС * +16=13-4 52:36 +19=22-23 78:101= 1 1 2 +19=22-23 78:101
29.10.1975Динамо (М) -   Динамо (К)2:1 ЧС * +20=10-6 71:42 +35=16-19 133:80+ 1 1 5 +35=16-19 133:80
26.10.1975Динамо (Тб) -   Динамо (К)1:1 ЧС * +16=15-3 63:35 +22=26-19 104:91= 1 1 8 +22=26-19 104:91
22.10.1975Динамо (К) -   Акранес3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
17.10.1975Пахтакор -   Динамо (К)5:0 ЧС * +3=4-5 14:14 +4=7-13 20:42+ 2 4 2 +4=7-13 20:42
06.10.1975Динамо (К) -   Бавария2:0 СК Ф+1=0-0 2:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
01.10.1975Динамо (К) -   Олимпиакос (П)1:0 ЛЧ +1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
26.09.1975ЦСКА (М) -   Динамо (К)1:1 ЧС * +12=12-10 54:48 +18=21-30 90:98= 1 1 4 +18=21-30 90:98
21.09.1975Динамо (К) -   Локомотив (М)3:2 ЧС * +12=9-6 40:27 +26=15-13 85:58+ 1 2 1 +26=15-13 85:58
17.09.1975Олимпиакос (П) -   Динамо (К)2:2 ЛЧ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
13.09.1975Шахтер (Д) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +9=5-10 32:27 +11=11-28 55:82- 2 14 2 +11=11-28 55:82
09.09.1975Бавария -   Динамо (К)0:1 СК Ф+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
06.09.1975Днепр -   Динамо (К)1:1 ЧС * +1=3-0 4:3 +1=3-4 8:14= 1 1 5 +1=3-4 8:14
02.09.1975Заря (Л) -   Динамо (К)1:1 ЧС * +2=3-4 9:12 +2=6-10 13:30= 1 1 5 +2=6-11 13:33
22.08.1975Спартак (М) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +17=10-9 61:43 +26=24-19 100:81- 1 1 4 +26=24-19 100:81
12.08.1975Динамо (К) -   Черноморец (О)1:0 ЧС * +8=1-0 15:4 +9=7-3 28:19+ 1 1 3 +9=7-3 28:19
08.08.1975Динамо (К) -   Карпаты2:2 ЧС * +3=2-0 6:3 +4=5-1 12:10= 5 9 5 +4=5-1 12:10
27.07.1975Динамо (К) -   СКА (Р/Д)2:0 ЧС * +11=3-2 30:10 +19=10-3 63:28+ 2 6 2 +19=10-3 63:28
20.07.1975Динамо (К) -   Арарат4:0 ЧС * +10=5-0 35:6 +17=10-3 53:19+ 2 5 2 +18=10-4 56:22
06.07.1975Динамо (К) -   Зенит3:2 ЧС * +19=9-3 65:26 +23=21-19 100:77+ 1 1 5 +23=21-19 100:77
29.06.1975Динамо (К) -   Пахтакор0:1 ЧС * +8=3-1 28:6 +13=7-3 42:15- 1 3 1 +13=7-3 42:15
25.06.1975Торпедо (М) -   Динамо (К)2:2 ЧС * +19=8-6 64:33 +26=23-16 107:78= 2 2 5 +26=23-17 107:80
22.06.1975Динамо (К) -   Динамо (Тб)3:1 ЧС * +16=11-6 56:41 +19=25-22 90:103+ 1 7 1 +19=25-22 90:103
15.06.1975Динамо (К) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +13=6-15 38:62 +19=16-34 79:131+ 4 5 4 +19=16-34 79:131
04.06.1975Локомотив (М) -   Динамо (К)1:1 ЧС * +7=6-14 31:45 +13=15-25 56:82= 1 2 1 +13=15-25 56:82
1  <  >  98  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название