Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
20.07.1947Динамо (К) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +2=0-1 2:1 +2=1-2 2:3+ 2 2 3 +2=1-2 2:3
27.06.1947Динамо (К) -   КС (М)2:0 ЧС * +2=2-1 8:5 +3=3-2 9:6+ 2 2 3 +3=3-2 9:6
20.06.1947Спартак (М) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +3=4-1 16:10 +6=7-1 28:18= 2 11 2 +6=7-1 28:18
15.06.1947ВВС -   Динамо (К)2:3 ЧС * +0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
11.06.1947Динамо (К) -   ЦСКА (М)0:0 ЧС * +4=2-2 11:14 +7=3-4 25:22= 1 1 6 +7=3-4 25:22
05.06.1947Динамо (К) -   Ротор2:1 ЧС * +1=1-4 8:12 +4=1-5 16:19+ 2 2 9 +4=1-5 16:19
30.05.1947Динамо (К) -   Динамо (Тб)0:4 ЧС * +1=1-4 7:21 +1=5-7 17:39- 4 8 4 +1=5-7 17:39
19.05.1947Динамо (С-П) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +1=4-2 6:7 +4=5-5 15:16- 1 1 4 +4=5-5 15:16
15.05.1947Зенит -   Динамо (К)4:3 ЧС * +3=2-1 12:13 +3=5-2 17:21+ 1 5 1 +3=5-2 17:21
09.05.1947Динамо (К) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +2=2-1 5:5 +2=2-6 7:19= 1 1 4 +2=2-6 7:19
02.05.1947Динамо (К) -   Динамо (М)0:4 ЧС * +1=1-5 7:27 +2=1-11 22:57- 7 7 10 +2=1-11 22:57
23.10.1946Динамо (К) -   Зенит3:3 ЧС * +1=3-0 8:5 +2=5-2 18:13= 1 1 4 +2=5-2 18:13
03.10.1946Ротор -   Динамо (К)2:3 ЧС * +1=0-3 7:8 +5=1-3 18:14- 1 1 8 +5=1-3 18:14
26.09.1946Зенит -   Динамо (К)3:2 ЧС * +2=2-1 8:10 +2=4-2 10:15+ 1 3 1 +2=4-2 10:15
17.09.1946Динамо (С-П) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +1=4-1 6:6 +4=5-4 15:15+ 1 1 3 +4=5-4 15:15
10.09.1946Динамо (К) -   Динамо (М)0:3 ЧС * +1=1-4 7:23 +2=1-10 22:53- 6 6 9 +2=1-10 22:53
30.08.1946Динамо (К) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +1=0-1 1:1 +1=1-2 1:3+ 1 1 2 +1=1-2 1:3
24.08.1946ЦСКА (М) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +2=1-3 8:14 +4=2-7 22:25+ 4 5 4 +4=2-7 22:25
10.08.1946КС -   Динамо (К)1:1 ЧС * +0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
18.07.1946Спартак (М) -   Динамо (К)2:2 ЧС * +3=3-1 16:10 +6=6-1 28:18= 1 10 1 +6=6-1 28:18
14.07.1946Торпедо (М) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +5=0-0 14:2 +6=1-2 19:7+ 1 3 1 +6=1-2 19:7
06.07.1946КС (М) -   Динамо (К)0:1 ЧС * +1=1-1 1:1 +2=3-2 6:7- 1 1 2 +2=3-2 6:7
30.06.1946Динамо (К) -   Динамо (Тб)0:3 ЧС * +1=1-3 7:17 +1=5-6 17:35- 3 7 3 +1=5-6 17:35
23.06.1946Динамо (К) -   Спартак (М)1:2 ЧС * +0=3-3 8:12 +1=5-6 16:26- 3 9 3 +1=5-6 16:26
12.06.1946Динамо (К) -   Динамо (С-П)1:0 ЧС * +3=1-3 9:9 +4=5-3 15:14+ 1 1 2 +4=5-3 15:14
07.06.1946Динамо (Мн) -   Динамо (К)2:0 ЧС * +1=1-0 2:0 +2=1-0 3:0+ 1 3 1 +2=1-0 3:0
03.06.1946Динамо (М) -   Динамо (К)6:1 ЧС * +6=0-1 30:15 +9=1-2 50:22+ 5 5 8 +9=1-2 50:22
28.05.1946Динамо (К) -   ЦСКА (М)0:3 ЧС * +4=1-2 11:14 +7=2-3 25:21- 3 4 3 +7=2-3 25:21
23.05.1946Динамо (К) -   Ротор0:1 ЧС * +0=1-4 6:11 +2=1-5 11:16- 4 4 7 +2=1-5 11:16
18.05.1946Динамо (К) -   КС0:0 ЧС * +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
1  <  >  98  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название