Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
30.03.2002Шинник -   Динамо (М)2:1 ЧР * +2=1-1 5:4 +2=2-3 7:11+ 1 1 4 +2=3-4 7:12
23.03.2002Динамо (М) -   ЦСКА (М)1:2 ЧР * +6=0-5 16:16 +8=5-8 30:35- 1 1 4 +41=32-44 164:147
17.03.2002Торпедо (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +1=4-5 8:16 +2=9-8 16:24+ 2 6 2 +36=33-50 143:176
13.03.2002Динамо (М) -   Анжи2:0 ЧР * +2=1-0 5:2 +2=2-1 7:5+ 1 2 1 +2=2-1 7:5
09.03.2002Ротор -   Динамо (М)0:0 ЧР * +2=3-5 11:15 +4=6-9 17:24= 1 1 10 +8=11-22 39:70
08.11.2001Динамо (М) -   Факел6:2 ЧР * +3=1-0 17:5 +5=1-2 20:8+ 2 2 3 +7=2-3 23:10
01.11.2001Динамо (М) -   Рейнджерс (Г)1:4 ЛЕ +0=0-1 1:4 +0=0-2 2:7- 2 2 2 +0=0-3 4:10
27.10.2001Динамо (М) -   ЦСКА (М)3:1 ЧР * +6=0-4 15:14 +8=5-7 29:33+ 1 1 3 +41=32-43 163:145
22.10.2001КС -   Динамо (М)3:0 ЧР * +3=1-5 8:12 +5=3-10 16:30+ 2 2 5 +16=15-35 53:119
18.10.2001Рейнджерс (Г) -   Динамо (М)3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +2=0-0 6:3
09.10.2001Сатурн -   Динамо (М)6:1 ЧР * +2=1-0 10:4 +2=2-2 10:8+ 1 1 4 +2=2-2 10:8
01.10.2001Динамо (М) -   Москва2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
27.09.2001Биркиркара -   Динамо (М)0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +0=1-1 0:1
23.09.2001Ростов -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=4-4 9:15 +2=8-8 16:30= 1 1 2 +2=8-8 16:30
20.09.2001Динамо (М) -   Биркиркара1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
16.09.2001Динамо (М) -   Ротор2:1 ЧР * +4=3-2 9:6 +9=5-4 24:17+ 6 9 6 +22=10-8 70:39
25.08.2001Спартак (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +7=2-1 23:11 +10=8-2 39:21+ 1 9 1 +39=46-34 156:140
18.08.2001Динамо (М) -   Черноморец (Н)2:1 ЧР * +2=4-1 7:5 +4=7-3 14:15+ 1 3 1 +4=7-3 14:15
11.08.2001Сокол -   Динамо (М)2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
05.08.2001Динамо (М) -   Зенит1:3 ЧР * +1=2-3 3:6 +2=5-5 6:10- 3 3 4 +51=31-26 169:92
28.07.2001Локомотив (М) -   Динамо (М)4:1 ЧР * +7=2-1 16:6 +9=6-5 32:25+ 2 6 2 +24=17-44 105:166
22.07.2001Динамо (М) -   Анжи1:1 ЧР * +1=1-0 3:2 +1=2-1 5:5= 1 1 3 +1=2-1 5:5
18.07.2001Алания -   Динамо (М)3:3 ЧР * +4=4-2 19:12 +5=8-7 29:31= 1 1 5 +5=8-11 32:41
12.07.2001Динамо (М) -   Торпедо (М)0:4 ЧР * +3=5-1 8:8 +8=9-1 24:14- 1 5 1 +50=33-35 176:141
30.06.2001ЦСКА (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +3=5-2 19:14 +7=5-7 32:26+ 1 1 2 +43=32-40 144:160
24.06.2001Факел -   Динамо (М)1:2 ЧР * +2=0-2 3:3 +2=1-4 6:14- 1 1 2 +3=2-6 8:17
16.06.2001Динамо (М) -   Сатурн2:0 ЧР * +2=1-0 4:0 +2=2-1 7:4+ 1 1 3 +2=2-1 7:4
10.06.2001Москва -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
26.05.2001Динамо (М) -   Ростов3:1 ЧР * +4=4-1 15:7 +8=7-2 29:15+ 1 1 2 +8=7-2 29:15
19.05.2001Ротор -   Динамо (М)1:2 ЧР * +2=2-5 11:15 +4=5-8 16:22- 5 8 5 +8=10-21 38:68
1  <  >  89  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название