Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.10.1976КС -   Динамо (М)1:0 ЧС * +8=6-8 25:32 +10=12-21 35:80+ 3 3 5 +10=12-22 35:81
08.10.1976Спартак (М) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +11=9-12 32:40 +21=23-26 78:94+ 1 1 3 +22=23-26 81:94
03.10.1976Динамо (М) -   Локомотив (М)1:0 ЧС * +17=5-5 71:31 +31=10-9 120:57+ 2 7 2 +31=10-9 120:57
29.09.1976Динамо (М) -   АЕК (А)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
25.09.1976Шахтер (Д) -   Динамо (М)0:1 ЧС * +2=10-13 13:33 +8=13-31 41:103- 3 3 5 +8=13-31 41:103
20.09.1976Черноморец (О) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +4=4-3 12:17 +4=7-10 16:34+ 1 2 1 +4=7-10 16:34
15.09.1976АЕК (А) -   Динамо (М)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
11.09.1976Динамо (М) -   Заря (Л)1:0 ЧС * +6=2-2 15:4 +11=4-5 26:9+ 1 8 1 +11=4-5 26:9
07.09.1976Динамо (М) -   Динамо (К)1:0 ЧС * +21=10-6 72:42 +37=16-19 135:80+ 3 3 7 +37=16-19 135:80
01.09.1976Торпедо (М) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +11=11-12 43:46 +21=14-33 85:116= 4 5 4 +22=14-33 87:117
29.08.1976ЦСКА (М) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +13=13-10 48:54 +26=20-25 87:104+ 1 1 2 +28=20-26 91:109
22.08.1976Динамо (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +15=5-5 42:14 +24=12-11 72:29+ 2 2 3 +24=12-11 72:29
17.07.1976Зенит -   Динамо (М)0:1 ЧС * +6=12-16 29:54 +11=17-39 53:133- 1 7 1 +11=17-39 53:133
13.07.1976Динамо (М) -   Динамо (Тб)2:1 ЧС * +23=8-4 84:39 +39=16-13 143:78+ 1 2 1 +41=16-13 150:81
06.07.1976Динамо (М) -   Арарат1:0 ЧС * +10=1-5 34:13 +17=6-8 64:33+ 3 3 4 +17=6-8 64:33
29.06.1976Днепр -   Динамо (М)1:0 ЧС * +3=1-1 9:5 +3=2-4 10:12+ 1 4 1 +3=2-4 10:12
22.06.1976Динамо (М) -   Шахтер (Д)4:1 ЧС * +18=3-6 70:28 +30=13-8 102:41+ 2 2 4 +30=13-8 102:41
15.06.1976Динамо (М) -   Спартак (М)1:0 ЧС * +14=14-10 54:46 +26=23-20 94:77+ 2 6 2 +26=23-21 94:80
01.06.1976Торпедо (М) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +11=10-12 42:45 +21=13-33 84:115= 3 4 3 +22=13-33 86:116
23.05.1976Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +14=5-5 40:14 +23=12-11 70:29+ 1 1 2 +23=12-11 70:29
14.05.1976Локомотив (М) -   Динамо (М)2:3 ЧС * +4=5-14 26:49 +9=10-30 57:119- 1 6 1 +9=10-30 57:119
09.05.1976КС -   Динамо (М)1:0 ЧС * +7=6-8 24:32 +9=12-21 34:80+ 2 2 4 +9=12-22 34:81
03.05.1976Динамо (М) -   ЦСКА (М)2:1 ЧС * +15=7-13 50:39 +25=20-25 103:85+ 1 3 1 +26=20-27 108:89
25.04.1976Карпаты -   Динамо (М)1:1 ЧС * +2=1-3 10:11 +2=2-7 13:19= 1 1 3 +2=2-7 13:19
17.04.1976Динамо (М) -   Черноморец (О)0:0 ЧС * +7=3-0 17:4 +10=7-3 33:14= 1 8 1 +10=7-3 33:14
10.04.1976Заря (Л) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +3=2-5 5:11 +5=4-10 9:25= 1 1 7 +5=4-10 9:25
04.04.1976Динамо (К) -   Динамо (М)0:1 ЧС * +13=6-16 38:63 +19=16-36 80:134- 2 2 6 +19=16-36 80:134
09.11.1975Пахтакор -   Динамо (М)0:2 ЧС * +2=7-4 11:19 +3=13-10 19:48- 3 5 3 +3=13-10 19:48
02.11.1975Динамо (Тб) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +9=8-16 39:59 +13=16-38 77:141= 1 4 1 +13=16-40 80:148
29.10.1975Динамо (М) -   Динамо (К)2:1 ЧС * +20=10-6 71:42 +35=16-19 133:80+ 1 1 5 +35=16-19 133:80
1  <  >  89  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название