Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.10.1980Динамо (Мн) -   Зенит2:0 ЧС * +13=7-3 34:13 +16=19-14 61:55+ 1 3 1 +16=19-14 61:55
09.10.1980Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:1 ЧС * +6=7-11 17:34 +11=13-27 32:78- 1 6 1 +11=13-27 32:78
05.10.1980Динамо (Мн) -   Торпедо (М)1:0 ЧС * +8=7-10 30:36 +13=17-19 50:68+ 4 4 6 +13=17-19 50:68
29.09.1980ЦСКА (М) -   Динамо (Мн)3:1 ЧС * +19=3-4 50:22 +26=16-8 81:41+ 1 3 1 +26=16-8 81:41
24.09.1980Спартак (М) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +19=6-2 55:19 +33=13-9 105:44+ 1 5 1 +34=14-9 107:45
19.09.1980Динамо (Мн) -   Локомотив (М)2:1 ЧС * +11=5-4 29:19 +17=10-12 51:53+ 2 4 2 +17=10-12 51:53
13.09.1980Черноморец (О) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +2=4-3 10:11 +3=4-11 19:33= 1 1 4 +3=4-11 19:33
08.09.1980СКА (Р/Д) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +6=6-1 20:11 +9=12-5 34:27= 1 5 1 +9=12-5 34:27
21.08.1980Динамо (Мн) -   Карпаты3:1 ЧС * +2=3-0 8:4 +2=5-3 11:11+ 1 1 2 +2=5-3 11:11
17.08.1980Динамо (Мн) -   Шахтер (Д)0:0 ЧС * +6=9-4 14:11 +9=15-15 32:39= 1 1 3 +9=15-15 32:39
13.08.1980Динамо (К) -   Динамо (Мн)4:0 ЧС * +19=4-3 47:13 +29=14-8 79:33+ 1 8 1 +29=14-8 79:33
05.08.1980Динамо (Мн) -   Динамо (К)0:0 ЧС * +5=10-10 20:32 +8=14-28 33:75= 1 1 7 +8=14-28 33:75
04.07.1980Шахтер (Д) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +11=6-3 28:18 +15=14-9 39:32+ 2 2 4 +15=14-9 39:32
30.06.1980Динамо (Мн) -   СКА (Р/Д)1:3 ЧС * +4=6-3 16:14 +5=11-9 26:33- 2 4 2 +5=11-9 26:33
26.06.1980Динамо (Мн) -   Черноморец (О)3:2 ЧС * +8=0-1 22:9 +11=3-3 32:18+ 3 3 6 +11=3-3 32:18
22.06.1980Зенит -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +11=12-3 42:27 +14=19-15 55:59= 1 1 2 +14=19-15 55:59
18.06.1980Торпедо (М) -   Динамо (Мн)0:1 ЧС * +9=10-5 32:20 +19=17-12 68:49- 3 3 5 +19=17-12 68:49
09.06.1980Динамо (Мн) -   ЦСКА (М)2:2 ЧС * +4=13-7 19:31 +8=16-25 40:78= 2 4 2 +8=16-25 40:78
03.06.1980Динамо (Мн) -   Спартак (М)1:1 ЧС * +7=7-14 25:50 +9=13-32 43:103= 1 1 4 +9=14-33 44:105
26.05.1980Локомотив (М) -   Динамо (Мн)2:3 ЧС * +8=5-6 34:22 +12=10-16 52:49- 1 3 1 +12=10-16 52:49
16.05.1980Динамо (Мн) -   Арарат0:0 ЧС * +9=4-4 29:18 +11=7-13 42:44= 1 1 2 +11=7-13 42:44
11.05.1980Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +16=6-5 44:15 +26=13-11 77:32= 1 5 1 +26=13-11 77:32
03.05.1980Карпаты -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +3=2-0 7:3 +3=5-1 10:8+ 1 2 1 +3=5-1 10:8
22.04.1980Кубань -   Динамо (Мн)0:1 ЧС * +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
17.04.1980Динамо (Мн) -   Кайрат2:2 ЧС * +10=2-2 20:6 +11=6-10 28:29= 1 1 2 +11=6-10 28:29
12.04.1980Динамо (Мн) -   Пахтакор1:1 ЧС * +8=2-3 24:12 +11=5-9 32:29= 1 2 1 +11=5-9 32:29
07.04.1980Нефтчи -   Динамо (Мн)0:4 ЧС * +7=3-7 19:20 +9=9-15 32:42- 3 4 3 +9=9-15 32:42
03.04.1980Динамо (Тб) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +19=7-0 65:19 +27=14-9 92:46= 1 4 1 +27=14-9 92:46
25.11.1979Нефтчи -   Динамо (Мн)1:2 ЧС * +7=3-6 19:16 +9=9-14 32:38- 2 3 2 +9=9-14 32:38
16.11.1979Арарат -   Динамо (Мн)4:1 ЧС * +9=3-2 26:13 +13=6-11 44:42+ 1 1 7 +13=6-11 44:42
1  <  >  44  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название