Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
20.03.1993КС -   Динамо (Ст)3:1 ЧР * +1=1-0 3:1 +2=1-0 6:1+ 1 3 1 +2=1-0 6:1
12.03.1993Динамо (Ст) -   Спартак (М)0:2 ЧР * +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
07.03.1993Динамо (Ст) -   Динамо (М)0:2 ЧР * +0=0-2 0:5 +0=0-3 1:8- 3 3 3 +0=0-3 1:8
07.11.1992Динамо (Ст) -   Кубань3:0 ЧР +1=0-0 3:0 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
01.11.1992Шинник -   Динамо (Ст)0:0 ЧР +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +0=1-1 0:1
25.10.1992Динамо (Ст) -   Торпедо (М)1:0 ЧР +1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
18.10.1992КС -   Динамо (Ст)0:0 ЧР +0=1-0 0:0 +1=1-0 3:0= 1 2 1 +1=1-0 3:0
11.10.1992Зенит -   Динамо (Ст)2:0 ЧР +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
03.10.1992Динамо (Ст) -   Ротор4:2 ЧР +1=0-0 4:2 +1=0-1 5:4+ 1 1 2 +1=0-1 5:4
27.09.1992Динамо (Ст) -   Шинник1:0 ЧР +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
20.09.1992Кубань -   Динамо (Ст)2:2 ЧР +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
11.09.1992Торпедо (М) -   Динамо (Ст)0:1 ЧР +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
07.09.1992Динамо (Ст) -   КС0:3 (тех)ЧР +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
03.09.1992Динамо (Ст) -   Зенит3:0 ЧР +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
30.08.1992Ротор -   Динамо (Ст)2:1 ЧР +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
12.08.1992ЦСКА (М) -   Динамо (Ст)3:0 ЧР ГС+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
09.08.1992Динамо (М) -   Динамо (Ст)3:1 ЧР ГС+1=0-0 3:1 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
02.08.1992Динамо (Ст) -   Урал2:1 ЧР ГС+1=0-0 2:1 +1=0-1 3:5+ 1 1 2 +1=0-1 3:5
30.07.1992Динамо (Ст) -   Тюмень3:0 ЧР ГС+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:1+ 1 1 2 +1=0-1 3:1
19.07.1992Факел -   Динамо (Ст)2:1 ЧР ГС+1=0-0 2:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=0-1 3:3
16.07.1992Текстильщик -   Динамо (Ст)1:0 ЧР ГС+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
09.07.1992Алания -   Динамо (Ст)2:1 ЧР ГС+1=0-0 2:1 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
02.07.1992Динамо (Ст) -   Локомотив (М)0:1 ЧР ГС+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
17.05.1992Урал -   Динамо (Ст)4:1 ЧР ГС+1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
14.05.1992Тюмень -   Динамо (Ст)1:0 ЧР ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
10.05.1992Динамо (Ст) -   Океан2:0 ЧР ГС+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
05.05.1992Динамо (Ст) -   Текстильщик0:0 ЧР ГС+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
02.05.1992Динамо (Ст) -   Факел2:1 ЧР ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
25.04.1992Динамо (Ст) -   Алания0:2 ЧР ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
13.04.1992Океан -   Динамо (Ст)2:0 ЧР ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
1  <  >  11  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название