Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.05.1999Тюмень -   Динамо (Ст)0:3 ЧР.1Див. * +0=0-2 0:4 +0=1-2 2:6- 2 3 2 +2=2-3 5:10
21.05.1999Томь -   Динамо (Ст)1:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:1 +3=0-0 4:1+ 3 3 3 +3=0-0 4:1
14.05.1999Динамо (Ст) -   Чита2:1 ЧР.1Див. * +4=1-0 10:3 +4=1-3 10:10+ 1 3 1 +4=1-3 10:10
11.05.1999Динамо (Ст) -   Енисей1:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:1 +3=0-0 5:2+ 3 3 3 +3=0-0 5:2
04.05.1999Балтика -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:0 +1=2-0 2:0= 1 3 1 +1=2-0 2:0
01.05.1999Локомотив (С-П) -   Динамо (Ст)4:1 ЧР.1Див. * +2=2-0 9:5 +2=3-2 9:10+ 1 4 1 +2=3-2 9:10
24.04.1999Динамо (Ст) -   Факел0:1 ЧР.1Див. * +2=1-1 8:3 +2=3-2 9:6- 1 4 1 +3=3-3 12:9
21.04.1999Динамо (Ст) -   Металлург (Л)0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 2:0 +1=4-0 3:1= 3 5 3 +1=4-0 3:1
14.04.1999Сокол -   Динамо (Ст)1:0 ЧР.1Див. * +4=0-1 14:4 +4=1-4 17:12+ 2 2 4 +4=1-4 17:12
11.04.1999Академия -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 2:1 +1=3-1 5:5= 1 1 3 +1=3-1 5:5
04.04.1999Динамо (Ст) -   Москва0:1 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
01.04.1999Динамо (Ст) -   Кристалл0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 5:4 +1=3-1 5:10= 2 3 2 +1=3-1 5:10
04.11.1998Сатурн -   Динамо (Ст)1:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 4:1 +3=1-2 5:6= 1 2 1 +3=1-2 5:6
29.10.1998Динамо (Ст) -   Рубин1:2 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:2 +0=0-2 3:6- 2 2 2 +0=0-2 3:6
26.10.1998Динамо (Ст) -   Союз1:0 ЧР.1Див. * +2=0-1 2:1 +2=1-3 2:5+ 1 1 3 +2=1-3 2:5
19.10.1998Нефтехимик -   Динамо (Ст)3:2 ЧР.1Див. * +3=1-0 7:3 +4=1-3 9:7+ 1 1 4 +4=1-3 9:7
16.10.1998КамАЗ -   Динамо (Ст)1:2 ЧР.1Див. * +0=0-1 1:2 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +2=1-3 7:7
09.10.1998Динамо (Ст) -   Томь0:1 ЧР.1Див. * +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=0-2 1:3
06.10.1998Динамо (Ст) -   Иртыш (О)0:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 6:0 +2=2-2 8:4= 1 1 3 +2=2-2 8:4
29.09.1998Анжи -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 3:2 +2=1-1 6:4= 1 1 2 +2=1-1 6:4
26.09.1998Сокол -   Динамо (Ст)2:0 ЧР.1Див. * +3=0-1 13:4 +3=1-4 16:12+ 1 1 3 +3=1-4 16:12
19.09.1998Динамо (Ст) -   Арсенал (Т)1:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 1:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
16.09.1998Динамо (Ст) -   Локомотив (НН)0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +2=2-2 7:9
09.09.1998Металлург (Л) -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +0=2-0 1:1 +0=3-1 1:3= 2 2 4 +0=3-1 1:3
06.09.1998Факел -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +1=2-0 3:1 +1=3-2 5:9= 3 3 5 +2=3-3 8:12
29.08.1998Спартак (Нч) -   Динамо (Ст)0:1 ЧР.1Див. * +1=0-2 2:2 +1=0-5 5:10- 3 3 6 +1=0-5 5:10
19.08.1998Динамо (Ст) -   Дружба5:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 10:1 +5=1-2 14:7+ 1 1 6 +5=1-2 14:7
16.08.1998Динамо (Ст) -   Кубань3:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 6:2 +3=2-1 10:6+ 1 5 1 +4=3-1 15:8
09.08.1998Кристалл -   Динамо (Ст)0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 6:0 +1=2-1 10:5= 1 1 2 +1=2-1 10:5
06.08.1998Локомотив (С-П) -   Динамо (Ст)2:2 ЧР.1Див. * +1=2-0 5:4 +1=3-2 5:9= 2 3 2 +1=3-2 5:9
1  <  >  11  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название