Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.08.1980Черноморец (О) -   Зенит2:0 ЧС * +9=3-3 20:9 +9=7-12 28:39+ 1 1 4 +9=7-12 28:39
04.07.1980Зенит -   Карпаты1:0 ЧС * +4=3-1 9:4 +7=5-3 19:11+ 1 5 1 +7=5-3 19:11
01.07.1980Локомотив (М) -   Зенит2:4 ЧС * +10=7-11 39:50 +20=13-22 75:87- 1 5 1 +20=13-22 75:87
26.06.1980Шахтер (Д) -   Зенит5:2 ЧС * +20=8-4 62:32 +28=21-12 96:67+ 6 6 11 +28=21-12 96:67
22.06.1980Зенит -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +11=12-3 42:27 +14=19-15 55:59= 1 1 2 +14=19-15 55:59
17.06.1980Динамо (М) -   Зенит1:1 ЧС * +25=8-5 85:27 +42=21-12 142:59= 2 2 3 +42=21-12 142:59
09.06.1980Зенит -   Торпедо (М)3:1 ЧС * +12=12-14 35:49 +20=19-34 73:112+ 1 4 1 +20=19-34 73:112
02.06.1980ЦСКА (М) -   Зенит2:1 ЧС * +20=10-5 62:25 +36=25-9 129:65+ 1 4 1 +36=25-10 130:67
27.05.1980Зенит -   Спартак (М)1:1 ЧС * +11=8-17 41:65 +18=17-36 77:132= 1 1 4 +18=17-37 78:135
16.05.1980Динамо (Тб) -   Зенит5:1 ЧС * +26=5-5 84:30 +38=19-16 133:82+ 3 3 5 +38=19-16 133:82
11.05.1980Зенит -   Кубань2:0 ЧС * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
02.05.1980Зенит -   СКА (Р/Д)2:0 ЧС * +8=5-4 26:16 +9=9-15 38:44+ 1 1 2 +9=9-15 38:44
22.04.1980Арарат -   Зенит2:2 ЧС * +11=4-4 42:29 +15=11-13 57:57= 3 5 3 +15=11-13 57:57
17.04.1980Зенит -   Пахтакор1:0 ЧС * +10=5-3 37:23 +15=7-13 53:52+ 1 1 7 +15=7-13 53:52
12.04.1980Зенит -   Нефтчи1:0 ЧС * +14=3-1 35:12 +19=7-9 53:37+ 1 6 1 +19=7-9 53:37
07.04.1980Динамо (К) -   Зенит2:2 ЧС * +22=10-3 73:28 +27=26-20 115:85= 1 3 1 +27=26-20 115:85
03.04.1980Кайрат -   Зенит2:0 ЧС * +8=5-4 24:18 +11=11-11 38:37+ 1 1 6 +11=11-11 38:37
25.11.1979Арарат -   Зенит1:1 ЧС * +11=3-4 40:27 +15=10-13 55:55= 2 4 2 +15=10-13 55:55
16.11.1979СКА (Р/Д) -   Зенит1:0 ЧС * +11=4-1 28:12 +15=9-8 44:36+ 1 3 1 +15=9-8 44:36
09.11.1979Зенит -   Заря (Л)1:2 ЧС * +5=6-2 14:8 +7=12-7 21:23- 1 1 3 +7=12-7 21:23
03.11.1979Зенит -   Шахтер (Д)1:2 ЧС * +8=13-8 35:34 +12=21-27 65:91- 5 5 10 +12=21-27 65:91
20.10.1979Динамо (М) -   Зенит0:0 ЧС * +25=7-5 84:26 +42=20-12 141:58= 1 1 2 +42=20-12 141:58
17.10.1979Зенит -   Динамо (К)1:3 ЧС * +17=16-5 57:42 +20=25-27 83:113- 2 2 4 +20=25-27 83:113
11.10.1979Зенит -   Черноморец (О)2:0 ЧС * +9=4-0 30:8 +12=7-8 39:26+ 2 2 3 +12=7-8 39:26
06.10.1979Спартак (М) -   Зенит3:1 ЧС * +19=9-7 67:36 +36=16-18 131:76+ 2 3 2 +37=16-18 134:77
29.09.1979ЦСКА (М) -   Зенит1:1 ЧС * +19=10-5 60:24 +35=25-9 127:64= 1 3 1 +35=25-10 128:66
23.09.1979Пахтакор -   Зенит2:1 ЧС * +10=2-5 29:16 +13=7-14 52:52+ 1 1 6 +13=7-14 52:52
17.09.1979Локомотив (М) -   Зенит1:1 ЧС * +10=7-10 37:46 +20=13-21 73:83= 1 1 4 +20=13-21 73:83
31.08.1979Зенит -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +11=12-14 32:48 +19=19-34 70:111= 1 3 1 +19=19-34 70:111
27.08.1979Зенит -   Кайрат1:0 ЧС * +7=6-3 19:14 +11=11-10 37:36+ 1 1 5 +11=11-10 37:36
1  <  >  90  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название