Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
11.04.1979Ноттингем -   Кельн3:3 ЛЧ 1/2+0=1-0 3:3 +0=1-0 3:3= 1 1 1 +0=1-0 3:3
22.03.1979Рейнджерс (Г) -   Кельн1:1 ЛЧ 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +1=1-2 5:5
06.03.1979Кельн -   Рейнджерс (Г)1:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=0-1 4:4
01.11.1978Кельн -   Локомотив (Сф)4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +2=0-0 5:0+ 2 2 2 +2=0-0 5:0
18.10.1978Локомотив (Сф) -   Кельн0:1 ЛЧ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
27.09.1978Акранес -   Кельн1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:5= 1 1 2 +0=1-1 2:5
13.09.1978Кельн -   Акранес4:1 ЛЧ +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
28.09.1977Порту -   Кельн1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
14.09.1977Кельн -   Порту2:2 КК +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
08.12.1976Кельн -   КПР4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=0-1 4:4+ 1 1 2 +1=0-1 4:4
24.11.1976КПР -   Кельн3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
03.11.1976Грассхоппер -   Кельн2:3 ЛЕ +0=0-1 2:3 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
20.10.1976Кельн -   Грассхоппер2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
29.09.1976ГКС -   Кельн1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
15.09.1976Кельн -   ГКС2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
05.11.1975Кельн -   Спартак (М)0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
22.10.1975Спартак (М) -   Кельн2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
01.10.1975Б-1903 -   Кельн2:3 ЛЕ +0=0-1 2:3 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
17.09.1975Кельн -   Б-19032:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
23.04.1975Боруссия (М) -   Кельн1:0 ЛЕ 1/2+2=0-0 5:0 +3=1-0 8:1+ 3 4 3 +3=1-0 8:1
09.04.1975Кельн -   Боруссия (М)1:3 ЛЕ 1/2+0=1-1 1:3 +0=1-2 1:7- 2 3 2 +0=1-2 1:7
19.03.1975ДВС -   Кельн2:3 ЛЕ 1/4+0=0-1 2:3 +0=0-2 3:8- 2 2 2 +0=0-2 3:8
05.03.1975Кельн -   ДВС5:1 ЛЕ 1/4+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
11.12.1974Кельн -   Партизан (Б)5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=0-1 5:2+ 1 1 2 +1=0-1 5:2
27.11.1974Партизан (Б) -   Кельн1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
05.11.1974Кельн -   Динамо (Бух)3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
23.10.1974Динамо (Бух) -   Кельн1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
02.10.1974КПВ -   Кельн1:4 ЛЕ +0=0-1 1:4 +0=0-2 2:9- 2 2 2 +0=0-2 2:9
18.09.1974Кельн -   КПВ5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
20.03.1974Тоттенхем -   Кельн3:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
1  <  >  7  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название