Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
01.09.1993Торпедо (М) -   Локомотив (НН)2:0 ЧР * +1=0-1 2:1 +2=0-2 3:2+ 2 2 4 +2=0-2 3:2
28.08.1993КС -   Локомотив (НН)1:0 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-1 3:3+ 1 3 1 +1=2-1 3:3
16.08.1993КамАЗ -   Локомотив (НН)2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
11.08.1993Локомотив (НН) -   Спартак (М)0:0 ЧР * +0=2-0 0:0 +0=2-2 0:3= 1 1 4 +0=2-2 0:3
07.08.1993Локомотив (НН) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=1-1 1:3 +0=2-2 2:7= 1 1 4 +0=2-2 2:7
22.07.1993Асмарал -   Локомотив (НН)2:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=1-2 3:3+ 1 1 3 +1=1-2 3:3
13.07.1993Урал -   Локомотив (НН)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
29.06.1993Локомотив (НН) -   Ростов1:0 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-0 2:1+ 1 3 1 +1=2-0 2:1
26.06.1993Локомотив (НН) -   Динамо (Ст)4:1 ЧР * +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
20.06.1993ЦСКА (М) -   Локомотив (НН)3:0 ЧР * +1=0-1 3:2 +1=1-1 4:3+ 1 1 2 +1=1-1 4:3
16.06.1993Локомотив (М) -   Локомотив (НН)4:1 ЧР * +1=1-0 5:2 +2=1-0 8:3+ 2 3 2 +2=1-0 8:3
10.06.1993Локомотив (НН) -   Луч2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
06.06.1993Локомотив (НН) -   Океан2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
26.05.1993Спартак (М) -   Локомотив (НН)2:0 ЧР * +2=0-0 3:0 +2=1-0 3:0+ 2 3 2 +2=1-0 3:0
16.05.1993Текстильщик -   Локомотив (НН)1:3 ЧР * +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
12.05.1993Ротор -   Локомотив (НН)4:0 ЧР * +2=0-0 7:0 +2=0-1 7:1+ 2 2 3 +2=0-1 7:1
06.05.1993Локомотив (НН) -   Торпедо (М)0:1 ЧР * +1=0-1 1:1 +2=0-1 2:1- 1 1 3 +2=0-1 2:1
02.05.1993Локомотив (НН) -   КС1:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +1=2-0 3:2= 2 3 2 +1=2-0 3:2
18.04.1993Динамо (М) -   Локомотив (НН)3:0 ЧР * +1=1-0 4:1 +2=1-0 6:1+ 1 3 1 +2=1-0 6:1
03.04.1993Локомотив (НН) -   Асмарал1:0 ЧР * +2=0-0 3:1 +2=1-0 3:1+ 2 3 2 +2=1-0 3:1
28.03.1993Локомотив (НН) -   Урал1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
20.03.1993Локомотив (НН) -   КамАЗ1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
13.03.1993Алания -   Локомотив (НН)1:2 ЧР * +1=0-1 5:2 +2=0-1 8:3- 1 1 3 +2=0-1 8:3
07.03.1993Жемчужина -   Локомотив (НН)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
08.11.1992Локомотив (НН) -   Локомотив (М)1:3 ЧР +0=0-1 1:3 +0=1-1 2:4- 1 2 1 +0=1-1 2:4
31.10.1992ЦСКА (М) -   Локомотив (НН)0:2 ЧР +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +0=1-1 1:3
17.10.1992Локомотив (НН) -   Алания1:3 ЧР +0=0-1 1:3 +0=0-2 1:7- 2 2 2 +0=0-2 1:7
04.10.1992Динамо (М) -   Локомотив (НН)1:1 ЧР +0=1-0 1:1 +1=1-0 3:1= 1 2 1 +1=1-0 3:1
26.09.1992Локомотив (НН) -   ЦСКА (М)1:1 ЧР +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
12.09.1992Локомотив (М) -   Локомотив (НН)1:1 ЧР +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
1  <  >  15  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название