Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
03.04.1999ЦСКА (М) -   КС1:1 ЧР * +3=2-2 15:7 +5=3-5 20:13= 1 3 1 +27=15-15 88:46
31.10.1998Шинник -   ЦСКА (М)1:2 ЧР * +0=0-2 1:3 +1=1-2 2:3- 1 1 2 +1=1-4 5:15
25.10.1998ЦСКА (М) -   Ротор2:0 ЧР * +3=1-2 6:6 +3=3-6 9:16+ 1 2 1 +18=6-7 63:29
17.10.1998Торпедо (М) -   ЦСКА (М)0:2 ЧР * +3=0-3 9:8 +5=2-5 19:14- 1 1 8 +34=28-39 146:146
03.10.1998ЦСКА (М) -   Ростов1:0 ЧР * +5=0-1 17:5 +8=1-3 27:9+ 1 1 3 +8=1-3 27:9
26.09.1998ЦСКА (М) -   Спартак (М)4:1 ЧР * +1=3-3 7:9 +1=5-8 11:26+ 1 1 2 +34=24-48 129:161
20.09.1998Тюмень -   ЦСКА (М)0:4 ЧР * +2=0-3 4:6 +3=0-7 9:19- 2 2 10 +3=0-7 9:19
09.09.1998ЦСКА (М) -   Балтика2:0 ЧР * +1=2-0 3:1 +1=4-1 6:5+ 1 4 1 +1=4-1 6:5
30.08.1998КС -   ЦСКА (М)0:2 ЧР * +3=1-2 6:5 +5=2-5 12:19- 2 2 8 +15=14-27 45:87
22.08.1998ЦСКА (М) -   Уралан3:0 ЧР * +1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
15.08.1998Алания -   ЦСКА (М)0:1 ЧР * +5=0-2 11:4 +7=1-6 18:17- 1 2 1 +7=3-8 21:22
08.08.1998ЦСКА (М) -   Жемчужина3:0 ЧР * +3=3-0 13:3 +6=3-3 21:10+ 1 1 3 +6=3-3 21:10
01.08.1998Динамо (М) -   ЦСКА (М)0:3 ЧР * +3=0-4 10:13 +5=4-5 21:24- 1 3 1 +38=31-41 155:136
29.07.1998ЦСКА (М) -   Локомотив (М)0:1 ЧР * +1=1-5 7:11 +4=2-8 14:18- 2 2 12 +34=20-23 134:85
22.07.1998Зенит -   ЦСКА (М)0:1 ЧР * +1=1-1 3:2 +2=1-3 5:6- 1 1 5 +15=30-43 82:147
15.07.1998ЦСКА (М) -   Черноморец (Н)4:1 ЧР * +2=0-2 9:5 +4=1-3 15:9+ 1 3 1 +4=1-3 15:9
01.07.1998ЦСКА (М) -   Шинник0:1 ЧР * +0=1-1 0:1 +1=1-1 1:1- 1 2 1 +3=1-1 13:4
24.06.1998Ротор -   ЦСКА (М)0:0 ЧР * +4=2-0 10:3 +6=3-2 16:7= 1 3 1 +7=6-17 29:61
21.06.1998ЦСКА (М) -   Торпедо (М)1:3 ЧР * +2=2-2 6:10 +4=2-5 12:19- 3 3 7 +38=28-34 144:146
17.06.1998Ростов -   ЦСКА (М)1:0 ЧР * +2=1-3 4:10 +3=1-7 9:26+ 1 1 2 +3=1-7 9:26
11.06.1998Спартак (М) -   ЦСКА (М)2:1 ЧР * +5=2-0 17:4 +8=5-0 25:7+ 1 13 1 +48=24-33 160:125
03.06.1998ЦСКА (М) -   Тюмень3:1 ЧР * +4=0-1 13:5 +6=0-3 15:9+ 1 1 9 +6=0-3 15:9
23.05.1998Балтика -   ЦСКА (М)1:1 ЧР * +1=2-0 4:3 +1=4-0 5:4= 3 5 3 +1=4-0 5:4
16.05.1998ЦСКА (М) -   КС3:0 ЧР * +3=1-2 14:6 +4=2-5 17:12+ 1 1 7 +26=14-15 85:45
13.05.1998Локомотив (М) -   ЦСКА (М)2:1 ЧР * +3=1-3 7:7 +7=2-4 17:14+ 1 1 11 +22=20-34 84:134
09.05.1998Уралан -   ЦСКА (М)1:2 ЧР * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
02.05.1998ЦСКА (М) -   Алания0:0 ЧР * +4=1-2 13:7 +5=1-7 16:18= 1 1 2 +7=3-7 21:21
25.04.1998Жемчужина -   ЦСКА (М)2:1 ЧР * +3=0-3 7:8 +3=3-5 10:18+ 1 1 2 +3=3-5 10:18
18.04.1998ЦСКА (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +1=4-2 11:11 +4=4-5 21:21= 2 2 3 +40=31-38 133:155
04.04.1998ЦСКА (М) -   Зенит1:2 ЧР * +2=0-1 4:2 +2=1-2 5:5- 2 2 4 +42=30-15 146:82
1  <  >  86  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название