Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
20.09.1998Алания -   Черноморец (Н)3:1 ЧР * +3=0-1 9:5 +7=0-1 18:8+ 2 2 8 +7=0-1 18:8
09.09.1998Черноморец (Н) -   Жемчужина0:0 ЧР * +2=2-0 9:3 +2=2-4 12:12= 1 1 4 +3=2-5 15:16
30.08.1998Динамо (М) -   Черноморец (Н)0:0 ЧР * +1=3-0 3:1 +3=5-0 8:4= 4 8 4 +3=5-0 8:4
22.08.1998Черноморец (Н) -   Локомотив (М)1:2 ЧР * +0=2-2 5:8 +0=3-5 8:19- 1 8 1 +0=3-5 8:19
15.08.1998Зенит -   Черноморец (Н)0:1 ЧР * +1=1-1 1:1 +2=2-2 3:3- 1 4 1 +3=2-3 5:10
08.08.1998Ростов -   Черноморец (Н)3:2 ЧР * +2=1-1 7:4 +2=3-3 10:9+ 1 4 1 +3=3-4 14:13
01.08.1998Черноморец (Н) -   Шинник2:1 ЧР * +2=0-0 3:1 +2=1-1 3:2+ 1 3 1 +4=1-1 8:3
29.07.1998Ротор -   Черноморец (Н)3:0 ЧР * +3=1-0 12:3 +3=3-2 15:8+ 1 2 1 +3=3-2 15:8
22.07.1998Черноморец (Н) -   Торпедо (М)1:1 ЧР * +1=1-2 3:4 +3=2-3 8:7= 1 5 1 +3=2-3 8:7
15.07.1998ЦСКА (М) -   Черноморец (Н)4:1 ЧР * +2=0-2 9:5 +4=1-3 15:9+ 1 3 1 +4=1-3 15:9
01.07.1998Спартак (М) -   Черноморец (Н)1:0 ЧР * +4=0-0 10:0 +5=1-1 14:2+ 1 1 6 +5=1-1 14:2
24.06.1998Черноморец (Н) -   Тюмень4:1 ЧР * +3=0-0 10:1 +4=1-0 12:2+ 2 5 2 +4=1-1 13:4
17.06.1998Черноморец (Н) -   КС4:0 ЧР * +3=0-1 9:1 +3=0-4 9:4+ 2 2 7 +3=0-5 9:7
11.06.1998Уралан -   Черноморец (Н)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +1=1-5 5:16
07.06.1998Балтика -   Черноморец (Н)1:0 ЧР * +1=2-0 4:3 +1=3-1 6:6+ 1 3 1 +1=5-3 10:16
03.06.1998Черноморец (Н) -   Алания1:2 ЧР * +0=0-4 3:9 +1=0-6 7:15- 1 1 7 +1=0-6 7:15
23.05.1998Жемчужина -   Черноморец (Н)3:1 ЧР * +4=0-0 9:3 +4=1-2 12:12+ 2 3 2 +5=1-3 16:15
16.05.1998Черноморец (Н) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=2-2 3:5 +0=4-3 4:8= 3 3 7 +0=4-3 4:8
09.05.1998Локомотив (М) -   Черноморец (Н)1:1 ЧР * +3=1-0 11:3 +4=3-0 17:7= 1 7 1 +4=3-0 17:7
02.05.1998Черноморец (Н) -   Зенит0:0 ЧР * +1=1-1 2:2 +1=2-2 2:3= 2 3 2 +2=2-3 9:5
25.04.1998Черноморец (Н) -   Ростов1:1 ЧР * +2=2-0 5:3 +3=3-1 7:7= 3 4 3 +4=3-2 11:11
18.04.1998Шинник -   Черноморец (Н)0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +1=1-1 1:1= 1 1 2 +1=1-3 2:6
11.04.1998Черноморец (Н) -   Ротор1:1 ЧР * +2=2-0 5:3 +2=3-2 8:12= 1 4 1 +2=3-2 8:12
04.04.1998Торпедо (М) -   Черноморец (Н)2:3 ЧР * +1=1-2 3:5 +3=1-3 6:7- 1 4 1 +3=1-3 6:7
28.03.1998Черноморец (Н) -   ЦСКА (М)1:1 ЧР * +1=1-2 4:6 +3=1-3 8:11= 1 1 2 +3=1-3 8:11
09.11.1997Алания -   Черноморец (Н)1:3 ЧР * +2=0-1 6:4 +5=0-1 13:6- 1 1 6 +5=0-1 13:6
01.11.1997Черноморец (Н) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +0=1-2 2:4 +0=3-3 3:7= 2 2 6 +0=3-3 3:7
18.10.1997Факел -   Черноморец (Н)0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:3= 1 1 2 +1=2-1 2:3
14.10.1997Черноморец (Н) -   Локомотив (НН)3:0 ЧР * +2=0-1 8:3 +4=0-2 12:7+ 3 3 6 +4=0-2 12:7
06.10.1997Локомотив (М) -   Черноморец (Н)2:1 ЧР * +3=0-0 10:2 +4=2-0 16:6+ 1 6 1 +4=2-0 16:6
1  <  >  23  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название