Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
08.12.1993Тенерифе -   Ювентус2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
24.11.1993Ювентус -   Тенерифе3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
02.11.1993Ювентус -   Кунгсвингер2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
20.10.1993Кунгсвингер -   Ювентус1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
28.09.1993Локомотив (М) -   Ювентус0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
15.09.1993Ювентус -   Локомотив (М)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
19.05.1993Ювентус -   Боруссия (Д)3:0 ЛЕ Ф+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
05.05.1993Боруссия (Д) -   Ювентус1:3 ЛЕ Ф+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
22.04.1993ПСЖ -   Ювентус0:1 ЛЕ 1/2+0=0-2 0:2 +0=0-4 2:6- 4 4 4 +0=2-4 4:8
06.04.1993Ювентус -   ПСЖ2:1 ЛЕ 1/2+2=0-0 4:2 +3=0-0 5:2+ 3 3 3 +3=2-0 7:4
17.03.1993Ювентус -   Бенфика3:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-3 4:5
04.03.1993Бенфика -   Ювентус2:1 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +3=0-0 5:1
10.12.1992Ювентус -   Сигма5:0 ЛЕ +1=0-0 5:0 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
25.11.1992Сигма -   Ювентус1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
04.11.1992Ювентус -   Панатинаикос0:0 ЛЕ +2=1-0 7:2 +3=1-2 10:7= 1 3 1 +4=2-2 13:9
20.10.1992Панатинаикос -   Ювентус0:1 ЛЕ +2=0-1 5:3 +2=0-3 7:10- 2 2 5 +2=1-4 9:13
29.09.1992Анортосис -   Ювентус0:4 ЛЕ +0=0-1 0:4 +0=0-2 1:10- 2 2 2 +0=0-2 1:10
16.09.1992Ювентус -   Анортосис6:1 ЛЕ +1=0-0 6:1 +1=0-0 6:1+ 1 1 1 +1=0-0 6:1
24.04.1991Ювентус -   Барселона1:0 КК 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +3=1-2 7:7
10.04.1991Барселона -   Ювентус3:1 КК 1/2+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +2=1-2 7:6
20.03.1991Ювентус -   Льеж3:0 КК 1/4+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +4=0-0 8:1
06.03.1991Льеж -   Ювентус1:3 КК 1/4+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-3 1:5
07.11.1990Ювентус -   Аустрия4:0 КК +1=0-0 4:0 +2=0-0 8:0+ 2 2 2 +2=0-0 8:0
24.10.1990Аустрия -   Ювентус0:4 КК +0=0-1 0:4 +0=0-1 0:4- 1 1 1 +0=0-1 0:4
03.10.1990Ювентус -   Сливен6:1 КК +1=0-0 6:1 +2=0-0 8:1+ 2 2 2 +2=0-0 8:1
19.09.1990Сливен -   Ювентус0:2 КК +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
16.05.1990Фиорентина -   Ювентус0:0 ЛЕ Ф+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
02.05.1990Ювентус -   Фиорентина3:1 ЛЕ Ф+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
18.04.1990Кельн -   Ювентус0:0 ЛЕ 1/2+0=1-0 0:0 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=2-2 3:6
04.04.1990Ювентус -   Кельн3:2 ЛЕ 1/2+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +2=1-0 6:3
1  <  >  18  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название