Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
17.08.2023Динамо (К) -   Арис (С)2:1 (пен)ЛК 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
10.08.2023Арис (С) -   Динамо (К)1:0 ЛК 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.08.2023Арис (С) -   Арарат1:0 ЛК 2ОТБ+1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
27.07.2023Арарат -   Арис (С)1:1 ЛК 2ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
11.08.2022Арис (С) -   Маккаби (ТА)2:1 ЛК 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
04.08.2022Маккаби (ТА) -   Арис (С)2:0 ЛК 3ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
27.07.2022Гомель -   Арис (С)1:2 ЛК 2ОТБ+0=0-1 1:2 +0=0-2 2:7- 2 2 2 +0=0-2 2:7
21.07.2022Арис (С) -   Гомель5:1 ЛК 2ОТБ+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
29.07.2021Арис (С) -   Астана2:1 (пдв)ЛК 2ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
22.07.2021Астана -   Арис (С)2:0 ЛК 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
17.09.2020Арис (С) -   Колос (Ков)1:2 ЛЕ 2ОТБ+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
15.08.2019Арис (С) -   Мольде3:1 (пдв)ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 3:1 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
08.08.2019Мольде -   Арис (С)3:0 ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
01.08.2019АЕЛ -   Арис (С)0:1 ЛЕ 2ОТБ+0=0-1 0:1 +0=1-1 0:1- 1 2 1 +0=1-1 0:1
25.07.2019Арис (С) -   АЕЛ0:0 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
24.02.2011МС -   Арис (С)3:0 ЛЕ 1/16+1=0-0 3:0 +1=1-0 3:0+ 1 2 1 +1=1-0 3:0
15.02.2011Арис (С) -   МС0:0 ЛЕ 1/16+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
16.12.2010Арис (С) -   Русенборг2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
01.12.2010Атлетико -   Арис (С)2:3 ЛЕ ГС+0=0-1 2:3 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +0=0-2 2:4
04.11.2010Байер-04 -   Арис (С)1:0 ЛЕ ГС+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
21.10.2010Арис (С) -   Байер-040:0 ЛЕ ГС+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.09.2010Русенборг -   Арис (С)2:1 ЛЕ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
16.09.2010Арис (С) -   Атлетико1:0 ЛЕ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
26.08.2010Аустрия -   Арис (С)1:1 ЛЕ ПО+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
17.08.2010Арис (С) -   Аустрия1:0 ЛЕ ПО+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
05.08.2010Арис (С) -   Ягеллония2:2 ЛЕ 3ОТБ+0=1-0 2:2 +1=1-0 4:3= 1 2 1 +1=1-0 4:3
29.07.2010Ягеллония -   Арис (С)1:2 ЛЕ 3ОТБ+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
28.08.2008Славен -   Арис (С)2:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +1=0-1 2:1
14.08.2008Арис (С) -   Славен1:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
19.12.2007Бавария -   Арис (С)6:0 ЛЕ ГС+1=0-0 6:0 +1=0-0 6:0+ 1 1 1 +1=0-0 6:0
1      >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название