Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.07.2014Чихура -   Бурсаспор0:0 (пен)ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=2-0 0:0= 2 2 2 +0=2-0 0:0
17.07.2014Бурсаспор -   Чихура0:0 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
08.08.2013Бурсаспор -   Войводина0:3 ЛЕ 3ОТБ+0=0-1 0:3 +0=1-1 2:5- 1 2 1 +0=1-1 2:5
01.08.2013Войводина -   Бурсаспор2:2 ЛЕ 3ОТБ+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
30.08.2012Твенте -   Бурсаспор4:1 (пдв)ЛЕ ПО+1=0-0 4:1 +1=0-1 5:4+ 1 1 2 +1=0-1 5:4
23.08.2012Бурсаспор -   Твенте3:1 ЛЕ ПО+1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
09.08.2012Бурсаспор -   КуПС6:0 ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 6:0 +1=0-1 6:1+ 1 1 2 +1=0-1 6:1
02.08.2012КуПС -   Бурсаспор1:0 ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
25.08.2011Андерлехт -   Бурсаспор2:2 ЛЕ ПО+0=1-0 2:2 +1=1-0 4:3= 1 2 1 +1=1-0 4:3
18.08.2011Бурсаспор -   Андерлехт1:2 ЛЕ ПО+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
04.08.2011Гомель -   Бурсаспор1:3 ЛЕ 3ОТБ+0=0-1 1:3 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
28.07.2011Бурсаспор -   Гомель2:1 ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
07.12.2010Бурсаспор -   Рейнджерс (Г)1:1 ЛЧ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
24.11.2010Валенсия -   Бурсаспор6:1 ЛЧ ГС+1=0-0 6:1 +2=0-0 10:1+ 2 2 2 +2=0-0 10:1
02.11.2010Бурсаспор -   МЮ0:3 ЛЧ ГС+0=0-1 0:3 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
20.10.2010МЮ -   Бурсаспор1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
29.09.2010Рейнджерс (Г) -   Бурсаспор1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
14.09.2010Бурсаспор -   Валенсия0:4 ЛЧ ГС+0=0-1 0:4 +0=0-1 0:4- 1 1 1 +0=0-1 0:4
02.08.1995Бурсаспор -   Карлсруэ3:3 (пен)КИ 1/4+0=1-0 3:3 +0=1-0 3:3= 1 1 1 +0=1-0 3:3
29.07.1995Бурсаспор -   ОФИ2:1 КИ 1/8+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
22.07.1995Бурсаспор -   Кошице1:1 КИ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
09.07.1995Шарлеруа -   Бурсаспор0:2 КИ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
02.07.1995Бурсаспор -   Бейтар2:0 КИ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
25.06.1995Уимблдон -   Бурсаспор0:4 КИ ГС+0=0-1 0:4 +0=0-1 0:4- 1 1 1 +0=0-1 0:4
01.10.1986Аякс -   Бурсаспор5:0 КК +1=0-0 5:0 +2=0-0 7:0+ 2 2 2 +2=0-0 7:0
17.09.1986Бурсаспор -   Аякс0:2 КК +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
19.03.1975Динамо (К) -   Бурсаспор2:0 КК 1/4+1=0-0 2:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
05.03.1975Бурсаспор -   Динамо (К)0:1 КК 1/4+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
06.11.1974Бурсаспор -   Данди Юнайтед1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
23.10.1974Данди Юнайтед -   Бурсаспор0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название