Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
27.06.1991Динамо (Мн) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +12=11-12 26:38 +21=22-30 58:90+ 1 2 1 +21=22-30 58:90
08.04.1991Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +18=11-9 52:32 +30=22-20 90:57= 1 4 1 +30=22-20 90:57
07.10.1990Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +18=10-9 51:31 +30=21-20 89:56+ 1 3 1 +30=21-20 89:56
24.03.1990Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +11=11-12 25:38 +20=21-29 56:88= 2 3 2 +20=21-29 56:88
06.07.1989Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +17=10-9 50:31 +29=20-20 88:56= 1 1 2 +29=20-20 88:56
26.03.1989Динамо (Мн) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +11=10-12 25:38 +20=19-29 55:87+ 1 1 2 +20=19-29 55:87
21.10.1988Динамо (М) -   Динамо (Мн)2:1 ЧС * +17=9-9 49:30 +29=19-19 86:53+ 1 2 1 +29=19-19 86:53
28.03.1988Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +10=10-12 23:37 +19=19-28 52:84= 1 14 1 +19=19-28 52:84
16.10.1987Динамо (Мн) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +10=9-12 23:37 +19=18-28 52:84+ 1 13 1 +19=18-28 52:84
15.03.1987Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +16=9-9 47:29 +28=18-18 84:51= 1 1 12 +28=18-18 84:51
13.07.1986Динамо (М) -   Динамо (Мн)0:2 ЧС * +16=8-9 46:28 +28=17-18 83:50- 5 11 5 +28=17-18 83:50
27.04.1986Динамо (Мн) -   Динамо (М)2:0 ЧС * +9=9-12 22:37 +17=17-28 48:83+ 4 10 4 +17=17-28 48:83
06.10.1985Динамо (М) -   Динамо (Мн)0:1 ЧС * +16=8-8 46:26 +28=17-16 83:46- 3 9 3 +28=17-16 83:46
18.05.1985Динамо (Мн) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +8=9-12 20:37 +15=17-28 45:83+ 2 8 2 +15=17-28 45:83
12.08.1984Динамо (М) -   Динамо (Мн)0:1 ЧС * +16=8-7 46:25 +28=17-14 83:44- 1 7 1 +28=17-14 83:44
01.07.1984Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +7=9-12 19:37 +13=17-28 43:83= 3 6 3 +13=17-28 43:83
15.10.1983Динамо (М) -   Динамо (Мн)2:2 ЧС * +16=8-6 46:24 +28=16-13 83:43= 2 2 5 +28=16-13 83:43
02.07.1983Динамо (Мн) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +7=8-12 19:37 +13=15-28 41:81= 1 4 1 +13=15-28 41:81
16.11.1982Динамо (М) -   Динамо (Мн)0:7 ЧС * +16=7-6 44:22 +28=14-13 80:40- 2 3 2 +28=14-13 80:40
26.03.1982Динамо (Мн) -   Динамо (М)1:0 ЧС * +7=7-12 18:36 +12=14-28 33:80+ 1 2 1 +12=14-28 33:80
16.08.1981Динамо (М) -   Динамо (Мн)0:0 ЧС * +16=7-5 44:15 +28=14-11 80:32= 1 8 1 +28=14-11 80:32
23.04.1981Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:2 ЧС * +6=7-12 17:36 +11=13-28 32:80- 2 7 2 +11=13-28 32:80
09.10.1980Динамо (Мн) -   Динамо (М)0:1 ЧС * +6=7-11 17:34 +11=13-27 32:78- 1 6 1 +11=13-27 32:78
11.05.1980Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС * +16=6-5 44:15 +26=13-11 77:32= 1 5 1 +26=13-11 77:32
10.10.1979Динамо (Мн) -   Динамо (М)2:3 ЧС * +6=7-10 17:33 +11=12-26 31:76- 4 4 5 +11=12-26 31:76
11.04.1979Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +16=5-5 43:14 +25=12-11 73:29+ 3 3 4 +25=12-11 73:29
22.08.1976Динамо (М) -   Динамо (Мн)2:0 ЧС * +15=5-5 42:14 +24=12-11 72:29+ 2 2 3 +24=12-11 72:29
23.05.1976Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:0 ЧС * +14=5-5 40:14 +23=12-11 70:29+ 1 1 2 +23=12-11 70:29
08.09.1973Динамо (Мн) -   Динамо (М)2:1 ЧС  +6=7-9 15:30 +11=12-22 29:69+ 1 2 1 +11=12-22 29:69
06.05.1973Динамо (М) -   Динамо (Мн)1:1 ЧС  +13=5-5 39:14 +22=12-10 68:27= 1 2 1 +22=12-10 68:27
1      >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название