Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
07.07.1991Динамо (М) -   Торпедо (М)1:4 ЧС * +26=8-15 88:59 +41=24-33 150:125- 1 1 4 +42=24-34 152:127
28.04.1991Торпедо (М) -   Динамо (М)0:2 ЧС * +18=16-15 66:62 +32=24-41 121:149- 1 1 3 +33=24-42 123:151
11.10.1990Торпедо (М) -   Динамо (М)3:1 ЧС * +18=16-14 66:60 +32=24-40 121:147+ 2 5 2 +33=24-41 123:149
05.03.1990Динамо (М) -   Торпедо (М)1:2 ЧС * +26=8-14 87:55 +40=24-31 146:118- 1 4 1 +41=24-32 148:120
13.10.1989Динамо (М) -   Торпедо (М)0:0 ЧС * +26=8-13 86:53 +40=24-30 145:116= 1 1 3 +41=24-31 147:118
18.04.1989Торпедо (М) -   Динамо (М)3:2 ЧС * +17=16-14 63:59 +30=23-40 116:145+ 2 2 5 +31=23-41 118:147
14.11.1988Торпедо (М) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +16=16-14 60:57 +29=23-40 113:143+ 1 1 4 +30=23-41 115:145
26.06.1988Динамо (М) -   Торпедо (М)2:0 ЧС * +26=7-13 86:53 +40=23-28 142:111+ 2 2 3 +41=23-29 144:113
10.07.1987Динамо (М) -   Торпедо (М)2:1 ЧС * +25=7-13 84:53 +39=23-28 140:111+ 1 1 2 +40=23-29 142:113
03.04.1987Торпедо (М) -   Динамо (М)2:0 ЧС * +15=16-14 58:56 +28=23-38 110:138+ 1 4 1 +29=23-39 112:140
25.07.1986Динамо (М) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +24=7-13 82:52 +38=23-27 138:108= 2 2 3 +39=23-28 140:110
29.03.1986Торпедо (М) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +14=16-14 56:56 +27=22-38 107:137= 1 2 1 +28=22-39 109:139
25.08.1985Динамо (М) -   Торпедо (М)1:2 ЧС * +24=6-13 81:51 +38=21-27 137:107- 1 1 5 +39=21-28 139:109
05.04.1985Торпедо (М) -   Динамо (М)1:2 ЧС * +14=15-14 56:56 +26=21-38 105:136- 1 1 4 +27=21-39 107:138
29.08.1984Торпедо (М) -   Динамо (М)4:0 ЧС * +14=15-13 55:54 +26=21-37 104:134+ 3 5 3 +27=21-38 106:136
02.05.1984Динамо (М) -   Торпедо (М)0:1 ЧС * +24=6-12 80:49 +37=21-25 134:100- 2 4 2 +38=21-26 136:102
23.09.1983Торпедо (М) -   Динамо (М)2:1 ЧС * +13=15-13 51:54 +24=21-37 99:134+ 1 3 1 +25=21-38 101:136
28.06.1983Динамо (М) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +24=6-11 80:48 +37=21-23 133:97= 2 8 2 +38=21-24 135:99
08.08.1982Торпедо (М) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +12=15-13 49:53 +23=20-37 96:132= 1 1 7 +24=20-38 98:134
07.04.1982Динамо (М) -   Торпедо (М)2:1 ЧС * +24=5-11 79:47 +37=19-23 131:95+ 3 6 3 +38=19-24 133:97
12.07.1981Торпедо (М) -   Динамо (М)0:3 ЧС * +12=14-13 48:52 +23=19-36 94:129- 2 5 2 +24=19-37 96:131
23.06.1981Динамо (М) -   Торпедо (М)2:1 ЧС * +23=5-11 77:46 +35=19-23 126:94+ 1 4 1 +36=19-24 128:96
24.09.1980Динамо (М) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +22=5-11 75:45 +34=19-23 124:93= 2 3 2 +35=19-24 126:95
03.06.1980Торпедо (М) -   Динамо (М)1:1 ЧС * +12=14-12 48:49 +23=18-34 92:123= 1 1 2 +24=18-35 94:125
22.08.1979Динамо (М) -   Торпедо (М)3:0 ЧС * +22=4-11 74:44 +34=17-23 122:91+ 1 1 3 +35=17-24 124:93
08.07.1979Торпедо (М) -   Динамо (М)2:0 ЧС * +12=13-12 47:48 +23=17-33 91:119+ 2 10 2 +24=17-34 93:121
25.08.1978Динамо (М) -   Торпедо (М)0:1 ЧС * +21=4-11 71:44 +33=17-22 119:89- 1 9 1 +34=17-23 121:91
29.05.1978Торпедо (М) -   Динамо (М)0:0 ЧС * +11=13-12 45:48 +21=17-33 88:119= 7 8 7 +22=17-34 90:121
23.07.1977Динамо (М) -   Торпедо (М)1:1 ЧС * +21=4-10 71:43 +33=16-21 119:88= 6 6 7 +33=16-22 120:90
05.06.1977Торпедо (М) -   Динамо (М)2:2 ЧС * +11=12-12 45:48 +21=15-33 87:118= 5 6 5 +22=15-33 89:119
1      >  4  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название