Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
19.04.1989Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +15=10-9 42:33 +18=17-33 70:113+ 1 2 1 +18=17-33 70:113
11.10.1988Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:0 ЧС * +14=10-9 41:33 +17=17-33 69:113= 1 1 4 +17=17-33 69:113
02.05.1987Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:0 ЧС * +14=9-9 41:33 +17=16-31 67:108= 1 2 1 +17=16-31 67:108
17.10.1986Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)4:0 ЧС * +14=8-9 41:33 +17=15-31 67:108+ 1 1 4 +17=15-31 67:108
28.05.1985Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)3:0 ЧС * +13=8-9 37:33 +15=15-30 61:106+ 1 2 1 +15=15-30 61:106
20.07.1984Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +12=8-9 34:33 +14=15-30 58:106= 1 1 2 +14=15-30 58:106
08.04.1983Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +12=7-9 33:32 +13=14-29 55:102+ 2 2 6 +13=14-29 55:102
03.08.1982Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:0 ЧС * +11=7-9 32:32 +12=14-29 54:102+ 1 1 5 +12=14-29 54:102
19.07.1981Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:4 ЧС * +10=7-9 30:32 +11=14-28 51:98- 1 1 3 +11=14-28 51:98
22.11.1980Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:1 ЧС * +10=7-8 29:28 +10=14-27 48:93+ 1 2 1 +10=14-27 48:93
11.11.1979Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:2 ЧС * +9=7-8 27:27 +9=13-27 46:92- 3 3 9 +9=13-27 46:92
25.04.1976Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:1 ЧС * +9=7-7 26:25 +9=13-24 45:87+ 1 1 6 +9=13-24 45:87
22.04.1973Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС  +8=7-7 24:24 +8=13-23 43:82- 2 2 4 +8=13-23 43:82
15.04.1972Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +8=7-6 24:23 +8=13-21 43:79+ 1 1 2 +8=13-21 43:79
24.04.1971Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +7=7-6 23:23 +7=13-20 41:75= 2 2 9 +7=13-20 41:75
13.09.1970Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:1 ЧС * +7=6-6 22:22 +7=12-20 40:74= 1 1 8 +7=12-20 40:74
07.07.1969Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:0 ЧС ГС+7=5-6 21:21 +7=11-19 38:71= 1 1 6 +7=11-19 38:71
20.06.1968Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +7=4-6 21:21 +7=10-17 35:66- 1 3 1 +7=10-17 35:66
02.05.1967Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:4 ЧС * +7=4-5 21:20 +7=9-16 34:64- 1 1 2 +7=9-16 34:64
03.08.1966Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)3:1 ЧС * +7=4-4 19:16 +7=9-15 32:60+ 1 4 1 +7=9-15 32:60
18.08.1965Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +6=4-4 16:15 +6=8-15 28:58+ 1 2 1 +6=8-15 28:58
15.07.1964Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:0 ЧС * +5=4-4 15:15 +5=7-14 25:54= 1 3 1 +5=7-14 25:54
16.11.1963Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)3:0 ЧС * +5=3-4 15:15 +5=6-14 25:54+ 1 2 1 +5=6-14 25:54
31.05.1962Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:1 ЧС ГС+4=3-4 12:15 +4=5-13 20:51+ 2 2 6 +4=5-13 20:51
22.10.1960Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС +3=3-4 10:14 +3=5-13 18:50+ 1 1 5 +3=5-13 18:50
19.05.1957Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:2 ЧС * +2=3-4 9:14 +2=5-11 16:45- 1 1 2 +2=5-11 16:45
27.07.1955Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)1:0 ЧС * +2=3-3 9:12 +2=5-10 16:43+ 1 4 1 +2=5-10 16:43
29.07.1954Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)3:2 ЧС * +1=3-3 8:12 +1=4-10 14:42+ 1 2 1 +1=4-10 14:42
16.07.1950Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)0:1 ЧС * +0=3-3 5:10 +0=3-9 8:34- 3 12 3 +0=3-9 8:34
16.05.1949Динамо (Мн) -   Динамо (Тб)2:2 ЧС * +0=3-2 5:9 +0=3-6 6:25= 1 1 9 +0=3-6 6:25
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название