Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
16.07.2023Кубань -   Енисей1:2 ЧР.1Див. * +6=1-2 21:9 +9=4-4 29:16- 3 3 4 +9=4-4 29:16
27.05.2023Кубань -   Енисей0:2 ЧР.1Див. * +6=1-1 20:7 +9=4-3 28:14- 2 2 3 +9=4-3 28:14
06.11.2022Енисей -   Кубань2:1 ЧР.1Див. * +2=3-3 7:8 +2=4-9 12:28+ 1 1 2 +2=4-9 12:28
31.10.2021Кубань -   Енисей2:1 ЧР.1Див. * +6=1-0 20:5 +9=4-1 27:10+ 1 4 1 +9=4-1 27:10
17.07.2021Енисей -   Кубань2:2 ЧР.1Див. * +1=3-3 5:7 +1=4-8 9:25= 1 1 3 +1=4-8 9:25
31.03.2018Енисей -   Кубань0:2 ЧР.1Див. * +1=2-3 3:5 +1=3-8 7:23- 1 2 1 +1=3-8 7:23
06.09.2017Кубань -   Енисей1:1 ЧР.1Див. * +5=1-0 18:4 +7=3-1 21:7= 1 1 2 +7=3-1 21:7
23.04.2017Енисей -   Кубань2:0 ЧР.1Див. * +1=2-2 3:3 +1=2-7 6:20+ 1 1 6 +1=2-7 6:20
01.10.2016Кубань -   Енисей2:1 ЧР.1Див. * +5=0-0 17:3 +7=2-0 20:4+ 5 9 5 +7=2-0 20:4
27.08.2006Енисей -   Кубань1:2 ЧР.1Див. * +0=2-2 1:3 +0=2-6 3:18- 4 8 4 +0=2-6 3:18
08.05.2006Кубань -   Енисей4:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 15:2 +5=2-0 16:2+ 3 7 3 +5=2-0 16:2
28.08.2002Кубань -   Енисей4:1 ЧР.1Див. * +3=0-0 11:2 +4=2-0 12:2+ 2 6 2 +4=2-0 12:2
01.07.2002Енисей -   Кубань0:1 ЧР.1Див. * +0=2-1 0:1 +0=2-3 1:8- 1 5 1 +0=2-3 1:8
13.10.2001Енисей -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +0=2-0 0:0 +0=2-2 1:7= 1 1 4 +0=2-2 1:7
25.06.2001Кубань -   Енисей3:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 7:1 +2=1-0 7:1+ 2 3 2 +2=1-0 7:1
02.11.1996Кубань -   Енисей4:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 4:1 +1=1-0 4:1+ 1 2 1 +1=1-0 4:1
16.07.1996Енисей -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название