Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
21.10.2023Локомотив (М) -   Динамо (М)0:0 ЧР * +17=9-6 55:33 +27=19-17 106:88= 1 2 1 +42=30-56 179:229
22.10.2022Локомотив (М) -   Динамо (М)1:3 ЧР * +17=8-6 55:33 +26=18-17 102:86- 1 6 1 +41=29-56 175:227
14.05.2022Локомотив (М) -   Динамо (М)3:3 ЧР * +17=8-5 54:30 +26=18-16 101:83= 3 3 5 +41=29-55 174:224
08.05.2021Локомотив (М) -   Динамо (М)0:0 ЧР * +17=7-5 51:27 +26=16-16 97:79= 1 1 3 +41=27-55 170:220
01.12.2019Локомотив (М) -   Динамо (М)1:2 ЧР * +17=6-5 51:27 +26=15-15 96:74- 1 1 3 +41=26-54 169:215
14.09.2018Локомотив (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +17=6-4 50:25 +24=15-14 92:71= 1 9 1 +39=26-53 165:212
01.10.2017Локомотив (М) -   Динамо (М)3:0 ЧР * +17=5-4 49:24 +23=14-14 87:70+ 1 7 1 +38=25-53 160:211
02.08.2015Локомотив (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +16=5-4 46:24 +22=13-14 82:68= 2 5 2 +37=24-53 155:209
02.11.2014Локомотив (М) -   Динамо (М)4:2 ЧР * +16=4-4 45:23 +22=11-14 79:65+ 3 3 5 +37=22-53 152:206
24.11.2013Локомотив (М) -   Динамо (М)1:0 ЧР * +15=4-4 41:21 +21=11-14 75:63+ 2 2 4 +36=22-53 148:204
25.08.2012Локомотив (М) -   Динамо (М)2:3 ЧР * +14=4-4 40:21 +19=11-13 71:61- 1 4 1 +34=22-52 144:202
01.04.2012Локомотив (М) -   Динамо (М)0:2 ЧР *ГС+14=4-3 38:18 +19=10-12 67:56- 2 2 6 +34=21-51 140:197
12.03.2011Локомотив (М) -   Динамо (М)3:2 ЧР * +14=4-2 38:16 +19=10-10 66:50+ 1 1 4 +34=21-49 139:191
04.04.2010Локомотив (М) -   Динамо (М)3:2 ЧР * +13=4-2 35:14 +18=10-9 63:45+ 2 3 2 +33=21-48 136:186
25.07.2009Локомотив (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +12=4-2 32:12 +16=10-9 58:43= 1 1 6 +31=21-48 131:184
03.11.2008Локомотив (М) -   Динамо (М)0:1 ЧР * +12=3-2 31:11 +16=9-9 57:42- 2 5 2 +31=20-48 130:183
28.07.2007Локомотив (М) -   Динамо (М)2:2 ЧР * +12=3-1 31:10 +16=9-7 55:37= 1 1 3 +31=20-46 128:178
11.07.2006Локомотив (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +12=2-1 29:8 +16=8-5 52:31+ 1 15 1 +31=19-44 125:172
28.05.2005Локомотив (М) -   Динамо (М)4:1 ЧР * +11=2-1 27:8 +15=7-5 50:31+ 3 13 3 +30=18-44 123:172
24.07.2004Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +10=2-1 23:7 +14=7-5 46:30+ 2 12 2 +29=18-44 119:171
23.06.2003Локомотив (М) -   Динамо (М)2:0 ЧР * +9=2-1 21:6 +12=6-5 39:26+ 5 9 5 +27=17-44 112:167
13.04.2002Локомотив (М) -   Динамо (М)3:0 ЧР * +8=2-1 19:6 +10=6-5 35:25+ 3 7 3 +25=17-44 108:166
28.07.2001Локомотив (М) -   Динамо (М)4:1 ЧР * +7=2-1 16:6 +9=6-5 32:25+ 2 6 2 +24=17-44 105:166
13.05.2000Локомотив (М) -   Динамо (М)1:0 ЧР * +6=2-1 12:5 +7=5-5 24:21+ 3 3 8 +22=16-44 97:162
15.05.1999Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +5=2-1 11:5 +5=5-5 19:19+ 1 1 6 +20=16-44 92:160
03.06.1998Локомотив (М) -   Динамо (М)1:0 ЧР * +4=2-1 9:4 +4=5-4 16:16+ 1 1 4 +19=16-43 89:157
19.04.1997Локомотив (М) -   Динамо (М)2:1 ЧР * +3=2-1 8:4 +3=5-3 14:13+ 1 1 2 +17=16-42 85:154
14.04.1996Локомотив (М) -   Динамо (М)0:0 ЧР * +2=2-1 6:3 +2=5-2 10:8= 2 2 5 +16=16-41 81:149
26.10.1995Локомотив (М) -   Динамо (М)1:1 ЧР * +2=1-1 6:3 +2=4-2 10:8= 1 1 4 +16=15-41 81:149
15.03.1994Локомотив (М) -   Динамо (М)0:2 ЧР * +2=0-1 5:2 +2=2-1 6:3- 1 1 2 +16=13-40 77:144
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название