Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.11.1980СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)2:1 ЧС * +2=7-4 13:15 +7=9-10 34:38+ 1 2 1 +7=9-10 34:38
02.05.1979СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)0:0 ЧС * +1=7-4 11:14 +6=8-9 30:30= 1 1 3 +6=8-9 30:30
26.10.1975СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)0:1 ЧС * +1=6-4 11:14 +6=7-9 30:30- 2 2 3 +6=7-9 30:30
17.04.1972СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +1=6-3 11:13 +5=7-7 26:26= 2 2 5 +5=7-7 26:26
10.08.1968СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +1=5-3 10:12 +5=6-7 25:25= 1 1 4 +5=6-7 25:25
08.11.1967СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +1=4-3 9:11 +5=5-6 23:20= 1 1 2 +5=5-6 23:20
09.07.1966СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)0:2 ЧС * +1=3-3 8:10 +4=4-5 20:17- 1 1 2 +4=4-5 20:17
21.04.1965СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:1 ЧС * +1=3-2 8:8 +3=4-4 17:14= 1 4 1 +3=4-4 17:14
15.04.1963СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)2:2 ЧС * +1=2-2 7:7 +2=3-4 11:12= 1 2 1 +2=3-4 11:12
24.09.1962СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)3:1 ЧС ГС+1=1-2 5:5 +2=2-4 9:10+ 1 1 2 +2=2-4 9:10
13.04.1961СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)0:1 ЧС ГС+0=1-2 2:4 +1=1-3 6:6- 1 1 2 +1=1-3 6:6
28.08.1960СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:1 ЧС +0=1-1 2:3 +0=1-2 2:5= 1 1 3 +0=1-2 2:5
06.07.1959СКА (Р/Д) -   Локомотив (М)1:2 ЧС * +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название