Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.10.2005Металлург (Мгн) -   Тобол (К)3:0 ЧР.2Див.  +5=0-1 19:4 +8=2-2 27:11+ 2 2 7 +8=2-2 27:11
29.04.2005Тобол (К) -   Металлург (Мгн)0:1 ЧР.2Див.  +1=2-3 7:8 +2=2-7 11:24- 1 1 6 +2=2-7 11:24
17.10.2003Металлург (Мгн) -   Тобол (К)0:2 ЧР.2Див. * +4=0-1 16:4 +6=2-2 23:11- 2 2 5 +6=2-2 23:11
12.07.2003Тобол (К) -   Металлург (Мгн)4:1 ЧР.2Див. * +1=2-2 7:7 +1=2-6 9:23+ 1 1 4 +1=2-6 9:23
15.09.2001Металлург (Мгн) -   Тобол (К)6:0 ЧР.2Див.  +4=0-0 16:2 +6=2-0 22:5+ 3 8 3 +6=2-0 22:5
20.06.2001Тобол (К) -   Металлург (Мгн)0:1 ЧР.2Див.  +0=2-2 3:6 +0=2-5 5:16- 2 7 2 +0=2-5 5:16
22.09.2000Металлург (Мгн) -   Тобол (К)6:0 ЧР.2Див.  +3=0-0 10:2 +4=2-0 15:5+ 1 6 1 +4=2-0 15:5
23.06.2000Тобол (К) -   Металлург (Мгн)2:2 ЧР.2Див.  +0=2-1 3:5 +0=2-3 5:9= 1 1 5 +0=2-3 5:9
13.10.1999Тобол (К) -   Металлург (Мгн)0:2 ЧР.2Див.  +0=1-1 1:3 +0=1-3 3:7- 3 4 3 +0=1-3 3:7
13.07.1999Металлург (Мгн) -   Тобол (К)2:1 ЧР.2Див.  +2=0-0 4:2 +2=1-0 5:3+ 2 3 2 +2=1-0 5:3
22.10.1998Металлург (Мгн) -   Тобол (К)2:1 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
22.04.1998Тобол (К) -   Металлург (Мгн)1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название