Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
31.08.2023Виктория (П) -   Тобол (Кус)3:0 ЛК ПО+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
24.08.2023Тобол (Кус) -   Виктория (П)1:2 ЛК ПО+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
17.08.2023Дерри -   Тобол (Кус)1:0 (пен)ЛК 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
10.08.2023Тобол (Кус) -   Дерри1:0 ЛК 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.08.2023Тобол (Кус) -   Базель1:2 ЛК 2ОТБ+0=0-1 1:2 +1=0-1 4:3- 1 1 2 +1=1-2 5:6
27.07.2023Базель -   Тобол (Кус)1:3 ЛК 2ОТБ+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +1=1-1 4:4
20.07.2023Хонка -   Тобол (Кус)0:0 ЛК 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
13.07.2023Тобол (Кус) -   Хонка2:1 ЛК 1ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
11.08.2022Тобол (Кус) -   Зрински1:1 ЛК 3ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-3 3:6
04.08.2022Зрински -   Тобол (Кус)1:0 ЛК 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +3=0-0 5:2
26.07.2022Линкольн -   Тобол (Кус)0:1 ЛК 2ОТБ+0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
21.07.2022Тобол (Кус) -   Линкольн2:0 ЛК 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
13.07.2022Ференцварош -   Тобол (Кус)5:1 ЛЧ 1ОТБ+1=0-0 5:1 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
06.07.2022Тобол (Кус) -   Ференцварош0:0 ЛЧ 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
12.08.2021Жилина -   Тобол (Кус)5:0 ЛК 3ОТБ+1=0-0 5:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
05.08.2021Тобол (Кус) -   Жилина0:1 ЛК 3ОТБ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
29.07.2021Тобол (Кус) -   Хайдук (С)4:1 (пдв)ЛК 2ОТБ+1=0-0 4:1 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
22.07.2021Хайдук (С) -   Тобол (Кус)2:0 ЛК 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
18.07.2019Тобол (Кус) -   Женесс (Э)1:1 ЛЕ 1ОТБ+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
10.07.2019Женесс (Э) -   Тобол (Кус)0:0 ЛЕ 1ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
31.07.2018Пюник -   Тобол (Кус)1:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
26.07.2018Тобол (Кус) -   Пюник2:1 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
19.07.2018Тобол (Кус) -   Самтредиа2:0 ЛЕ 1ОТБ+1=0-0 2:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
10.07.2018Самтредиа -   Тобол (Кус)0:1 ЛЕ 1ОТБ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
19.07.2011Тобол (Кус) -   Слован (Бр)1:1 ЛЧ 2ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
12.07.2011Слован (Бр) -   Тобол (Кус)2:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
08.07.2010Зрински -   Тобол (Кус)2:1 ЛЕ 1ОТБ+1=0-0 2:1 +2=0-0 4:2+ 2 2 2 +2=0-0 4:2
01.07.2010Тобол (Кус) -   Зрински1:2 ЛЕ 1ОТБ+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
23.07.2009Галатасарай -   Тобол (Кус)2:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
16.07.2009Тобол (Кус) -   Галатасарай1:1 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название