Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.08.1999Бодо Глимт -   Вадуц1:0 ЛЕ ОТБР+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
24.09.1996Трабзонспор -   Бодо Глимт3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +2=0-0 5:2+ 2 2 2 +2=0-0 5:2
10.09.1996Бодо Глимт -   Трабзонспор1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
20.08.1996Бодо Глимт -   Бейтар2:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 2:1 +2=0-0 7:2+ 2 2 2 +2=0-0 7:2
06.08.1996Бейтар -   Бодо Глимт1:5 ЛЕ ОТБР+0=0-1 1:5 +0=0-1 1:5- 1 1 1 +0=0-1 1:5
29.09.1994Сампдория -   Бодо Глимт2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
15.09.1994Бодо Глимт -   Сампдория3:2 КК +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
25.08.1994Олимпия (Р) -   Бодо Глимт0:0 КК ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:6= 1 1 2 +0=1-1 0:6
11.08.1994Бодо Глимт -   Олимпия (Р)6:0 КК ПРЕД+1=0-0 6:0 +1=0-0 6:0+ 1 1 1 +1=0-0 6:0
25.10.1978Бодо Глимт -   Интер (М)1:2 КК +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:7- 2 2 2 +0=0-2 1:7
18.10.1978Интер (М) -   Бодо Глимт5:0 КК +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
12.09.1978Унион (Л) -   Бодо Глимт1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
27.08.1978Бодо Глимт -   Унион (Л)4:1 КК +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
29.09.1976Наполи -   Бодо Глимт1:0 КК +1=0-0 1:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
15.09.1976Бодо Глимт -   Наполи0:2 КК +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название