Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
12.04.1994Карлсруэ -   Зальцбург1:1 ЛЕ 1/2+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
29.03.1994Зальцбург -   Карлсруэ0:0 ЛЕ 1/2+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
15.03.1994Айнтрахт (Ф) -   Зальцбург1:0 (пен)ЛЕ 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
03.03.1994Зальцбург -   Айнтрахт (Ф)1:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
07.12.1993Зальцбург -   Спортинг (Л)3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
24.11.1993Спортинг (Л) -   Зальцбург2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
02.11.1993Антверпен -   Зальцбург0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:2- 2 2 2 +0=0-2 0:2
19.10.1993Зальцбург -   Антверпен1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
28.09.1993ДАК -   Зальцбург0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
14.09.1993Зальцбург -   ДАК2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
30.09.1992Аякс -   Зальцбург3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
16.09.1992Зальцбург -   Аякс0:3 ЛЕ +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
01.10.1980Зальцбург -   Фортуна (Д)0:3 КК +0=0-1 0:3 +0=0-2 0:8- 2 2 2 +0=0-2 0:8
17.09.1980Фортуна (Д) -   Зальцбург5:0 КК +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
03.11.1976Црвена Звезда -   Зальцбург1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
20.10.1976Зальцбург -   Црвена Звезда2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
29.09.1976Аданаспор -   Зальцбург2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:5+ 1 1 2 +1=0-1 2:5
15.09.1976Зальцбург -   Аданаспор5:0 ЛЕ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
29.09.1971Зальцбург -   УТА3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-1 4:5+ 1 1 2 +1=0-1 4:5
15.09.1971УТА -   Зальцбург4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      8  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название