Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
15.09.1999Мольде -   Порту0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
25.08.1999Мальорка -   Мольде1:1 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
11.08.1999Мольде -   Мальорка0:0 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
04.08.1999Мольде -   ЦСКА (М)4:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 4:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
28.07.1999ЦСКА (М) -   Мольде2:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
25.08.1998ЦСКА (Сф) -   Мольде2:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=1-0 2:0+ 1 2 1 +1=1-0 2:0
11.08.1998Мольде -   ЦСКА (Сф)0:0 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
20.08.1996Мольде -   Динамо (Тб)0:0 ЛЕ ОТБР+0=1-0 0:0 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
06.08.1996Динамо (Тб) -   Мольде2:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
28.09.1995ПСЖ -   Мольде3:0 КК +1=0-0 3:0 +2=0-0 6:2+ 2 2 2 +2=0-0 6:2
14.09.1995Мольде -   ПСЖ2:3 КК +0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
24.08.1995Мольде -   Динамо-932:1 КК ПРЕД+1=0-0 2:1 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
10.08.1995Динамо-93 -   Мольде1:1 КК ПРЕД+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
05.10.1988Варегем -   Мольде5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
07.09.1988Мольде -   Варегем0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
27.09.1978Мольде -   Торпедо (М)3:3 ЛЕ +0=1-0 3:3 +0=1-1 3:7= 1 1 2 +0=1-1 3:7
13.09.1978Торпедо (М) -   Мольде4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
01.10.1975Эстер -   Мольде6:0 ЛЕ +1=0-0 6:0 +1=0-1 6:1+ 1 1 2 +1=0-1 6:1
17.09.1975Мольде -   Эстер1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      5  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название